| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴哈马 | 1692.52亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 新加坡 | 89.57亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 英国 | 1519.54亿 | ||
| 韩国 | 9.95亿 | ||
| 美国 | 1439.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 761.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 1138.41亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 美国 | 485.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 加拿大 | 1836.72亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 650.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 加拿大 | 1239.82亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1938.66亿 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 689.79亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 中国香港 | 904.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1956.61亿 | ||
| 俄罗斯 | 569.56亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 |







































