| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 美国 | 1742.08亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 新加坡 | 777.29亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 107.3亿 | ||
| 荷兰 | 1644.41亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 美国 | 1210.55亿 | ||
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 英国 | 295.23亿 | ||
| 中国香港 | 164.45亿 | ||
| 美国 | 1366.57亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 新加坡 | 353.08亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 美国 | 46.43亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 新加坡 | 1739.59亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 新加坡 | 92.97亿 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 美国 | 1910.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 632.86亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1073.04亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 1402.94亿 | ||
| 加拿大 | 14.53亿 | ||
| 新加坡 | 919.39亿 |







































