| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1507.65亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 韩国 | 1192.19亿 | ||
| 英国 | 1482.58亿 | ||
| 英国 | 454.22亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 韩国 | 1262.56亿 | ||
| 新加坡 | 1169.27亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 968.57亿 | ||
| 塞舌尔 | 1796.65亿 | ||
| 西班牙 | 1044.46亿 | ||
| 美国 | 131.52亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 英国 | 1176.51万 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 英国 | 375.27亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 中国香港 | 139.34亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1611.51亿 | ||
| 中国香港 | 1870.47亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 184.62亿 | ||
| 新加坡 | 464.9亿 | ||
| 中国香港 | 639.74亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1801.97亿 |







































