| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 英国 | 1325亿 | ||
| 美国 | 851.87亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 阿联酋 | 1439.17亿 | ||
| 西班牙 | 435.61亿 | ||
| 新加坡 | 399.51亿 | ||
| 中国香港 | 530.78亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 美国 | 1440.95亿 | ||
| 美国 | 853.7亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 美国 | 665.91亿 | ||
| 新加坡 | 13.59亿 | ||
| 英国 | 1825.2亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 615.32亿 | ||
| 美国 | 746.43亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 新加坡 | 1433.84亿 | ||
| 中国香港 | 399.84亿 | ||
| 英国 | 326.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 143.16亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 美国 | 993.14亿 | ||
| 日本 | 1037.39亿 | ||
| 俄罗斯 | 1573.54亿 |







































