| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 开曼群岛 | 1655.74亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 新加坡 | 206.82亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 378.78亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 新加坡 | 427.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 50.72亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 | ||
| 英国 | 583.9亿 | ||
| 中国香港 | 34.25亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 美国 | 914.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 英国 | 543.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 加拿大 | 3.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 新加坡 | 1124.76亿 |







































