| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1656.52亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 | ||
| 开曼群岛 | 224.07亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 835.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1190.64亿 | ||
| 美国 | 251.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 201.38亿 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 加拿大 | 1773.87亿 | ||
| 中国香港 | 1461.11亿 | ||
| 巴哈马 | 31.39亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 英国 | 857.21亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 | ||
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 英国 | 616.98亿 | ||
| 新加坡 | 327.52亿 | ||
| 英国 | 320.22亿 | ||
| 澳洲 | 853.46亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 741.37亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 开曼群岛 | 692.23亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 新加坡 | 620亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 |







































