| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 中国香港 | 27.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 196.43亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1002.91亿 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 英国 | 1479.73亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 美国 | 8.71亿 | ||
| 新加坡 | 565.11亿 | ||
| 美国 | 1231.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 美国 | 1062.53亿 | ||
| 韩国 | 361.68亿 | ||
| 新加坡 | 996.16亿 | ||
| 英国 | 83.3亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 339.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 1802.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 美国 | 58.91亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 美国 | 582.57亿 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 中国香港 | 803.2亿 | ||
| 英国 | 1.52亿 | ||
| 加拿大 | 1074.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 |







































