| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 澳洲 | 1230.28亿 | ||
| 美国 | 1286.63亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 中国香港 | 1434.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1065.08亿 | ||
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 新加坡 | 1329.09亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 未知 | 2878.24万 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 新加坡 | 184.69亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 新加坡 | 253.09亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 新加坡 | 1671.89亿 | ||
| 澳洲 | 316.58亿 | ||
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 日本 | 154.93万 | ||
| 日本 | 349.12亿 | ||
| 未知 | 231.94万 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 新加坡 | 287.82亿 | ||
| 美国 | 1805.21亿 | ||
| 新加坡 | 124.5亿 | ||
| 日本 | 1834.44亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 |







































