| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 新加坡 | 1687.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1179.37亿 | ||
| 加拿大 | 1112.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1574.79亿 | ||
| 英国 | 1801.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 阿联酋 | 1210.86亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 美国 | 1256.21亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 新加坡 | 1917.89亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 阿联酋 | 585.48亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 新加坡 | 1072.75亿 | ||
| 新加坡 | 1467.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 1025.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 |







































