| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 新加坡 | 1578.05亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 美国 | 1838.99万 | ||
| 英国 | 1622.52亿 | ||
| 中国香港 | 770.49亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 美国 | 1587.48亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 新加坡 | 1733.01亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 加拿大 | 329.05亿 | ||
| 韩国 | 241.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 874.9亿 | ||
| 马耳他 | 961.66亿 | ||
| 中国香港 | 153.88亿 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 | ||
| 美国 | 1588.52亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 | ||
| 澳洲 | 396.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1498.31亿 | ||
| 阿联酋 | 407.92亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1152.68亿 | ||
| 韩国 | 737.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1093.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1881.91亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1778.39亿 | ||
| 新加坡 | 1268.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 韩国 | 1221.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 789.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 29.87亿 | ||
| 加拿大 | 1640.53亿 |







































