| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 新加坡 | 593.99亿 | ||
| 开曼群岛 | 1263.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 692.12亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 | ||
| 美国 | 1796.92亿 | ||
| 美国 | 713.86亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 美国 | 309.03亿 | ||
| 美国 | 1448.97亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1729.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1329.24亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 新加坡 | 1151.47亿 | ||
| 日本 | 1001.01亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 新加坡 | 1900.97亿 | ||
| 韩国 | 971.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 荷兰 | 6.14亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 巴哈马 | 1063.55亿 | ||
| 新加坡 | 1315.02亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 |







































