| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 新加坡 | 1488.21亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 英国 | 250.82亿 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 日本 | 357.64亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 西班牙 | 1176.75亿 | ||
| 韩国 | 436.32亿 | ||
| 荷兰 | 1324.36亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1140.24亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1787.24亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 加拿大 | 469.66亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 新加坡 | 192.9亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 | ||
| 新加坡 | 240.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 206.89亿 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 美国 | 630.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 1276.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1206.84亿 | ||
| 澳洲 | 1866.57亿 | ||
| 新加坡 | 1813.43亿 |







































