| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 开曼群岛 | 601.53亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 加拿大 | 1658.05亿 | ||
| 美国 | 21.97亿 | ||
| 加拿大 | 1240.08亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 | ||
| 中国香港 | 1588.16亿 | ||
| 加拿大 | 1854.95亿 | ||
| 韩国 | 1650.68亿 | ||
| 开曼群岛 | 670.68亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 185.78亿 | ||
| 日本 | 34.33万 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 日本 | 4497.59万 | ||
| 澳洲 | 1361.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 美国 | 21.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 526.6亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 俄罗斯 | 153.59亿 | ||
| 加拿大 | 20.34亿 | ||
| 新加坡 | 1698.62亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 美国 | 1259.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 美国 | 1541.83亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 美国 | 1264.83亿 | ||
| 英国 | 1896.67亿 |







































