| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 878.52亿 | ||
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 美国 | 1072.96亿 | ||
| 日本 | 941.12亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 马耳他 | 473.19亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 中国香港 | 1783.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 阿联酋 | 368.98亿 | ||
| 新加坡 | 576.56亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 加拿大 | 1516.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 韩国 | 835.84亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 巴哈马 | 1391.38亿 | ||
| 澳洲 | 1474.48亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 新加坡 | 184.25亿 | ||
| 英国 | 1629.78亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 韩国 | 920.41亿 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 893.6亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 |







































