| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1798.46亿 | ||
| 英国 | 226.04亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 924.38亿 | ||
| 美国 | 1575.28亿 | ||
| 美国 | 1383.89亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 美国 | 1966.35亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 英国 | 455.38亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 英国 | 711.7亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 新加坡 | 32.97亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 711.59亿 | ||
| 新加坡 | 1919.43亿 |






































