| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1537.86亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 开曼群岛 | 918.41亿 | ||
| 西班牙 | 365.04亿 | ||
| 阿联酋 | 370.41亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 新加坡 | 1131.62亿 | ||
| 美国 | 262.42亿 | ||
| 美国 | 844.87亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 中国香港 | 1918.23亿 | ||
| 澳洲 | 1918.44亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 新加坡 | 947.25亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 澳洲 | 1569.18亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 中国香港 | 19.17亿 | ||
| 美国 | 816.63亿 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 澳洲 | 903.08亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1066.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 429.68亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 |







































