| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋 | 407.92亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1152.68亿 | ||
| 韩国 | 737.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1093.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1881.91亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1778.39亿 | ||
| 新加坡 | 1268.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 韩国 | 1221.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 789.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 29.87亿 | ||
| 加拿大 | 1640.53亿 | ||
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 美国 | 1742.08亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 新加坡 | 777.29亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 107.3亿 | ||
| 荷兰 | 1644.41亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 美国 | 1210.55亿 | ||
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 英国 | 295.23亿 | ||
| 中国香港 | 164.45亿 | ||
| 美国 | 1366.57亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 新加坡 | 353.08亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 美国 | 46.43亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 新加坡 | 1739.59亿 |







































