| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 韩国 | 1755.87亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 44.25亿 | ||
| 韩国 | 2.3亿 | ||
| 美国 | 582.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 新加坡 | 1058.56亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 381.35亿 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 新加坡 | 1238.2亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 新加坡 | 424.76亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1696.22亿 | ||
| 新加坡 | 1590.42亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 美国 | 1582.8亿 | ||
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 470.11亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 | ||
| 日本 | 1198.4亿 | ||
| 新加坡 | 1391.79亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 美国 | 1817.22亿 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 新加坡 | 1439.16亿 | ||
| 中国香港 | 1326.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 |







































