| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 美国 | 914.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 英国 | 543.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 加拿大 | 3.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 新加坡 | 1124.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 荷兰 | 179.92亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1195.37亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 美国 | 1454.69亿 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 | ||
| 美国 | 341.13亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 美国 | 1823.53亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1130.22亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 荷兰 | 22.45亿 | ||
| 未知 | 541.05 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 |







































