| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 131.52亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 英国 | 1176.51万 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 英国 | 375.27亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 中国香港 | 139.34亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1611.51亿 | ||
| 中国香港 | 1870.47亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 184.62亿 | ||
| 新加坡 | 464.9亿 | ||
| 中国香港 | 639.74亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1801.97亿 | ||
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 澳洲 | 1230.28亿 | ||
| 美国 | 1286.63亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 中国香港 | 1434.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1065.08亿 | ||
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 新加坡 | 1329.09亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 未知 | 2878.24万 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 新加坡 | 184.69亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 |







































