| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 澳洲 | 1569.18亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 中国香港 | 19.17亿 | ||
| 美国 | 816.63亿 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 澳洲 | 903.08亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1066.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 429.68亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 476.75亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 新加坡 | 1007.12亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 加拿大 | 1114.53亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 美国 | 1841.79亿 | ||
| 中国香港 | 1018.16亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 英国 | 1369.21亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 |







































