| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1697.71亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 加拿大 | 1239.82亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1938.66亿 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 689.79亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 中国香港 | 904.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1956.61亿 | ||
| 俄罗斯 | 569.56亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 开曼群岛 | 1655.74亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 新加坡 | 206.82亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 378.78亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 新加坡 | 427.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 50.72亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 | ||
| 英国 | 583.9亿 | ||
| 中国香港 | 34.25亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 |







































