| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1329.24亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 新加坡 | 1151.47亿 | ||
| 日本 | 1001.01亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 新加坡 | 1900.97亿 | ||
| 韩国 | 971.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 荷兰 | 6.14亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 巴哈马 | 1063.55亿 | ||
| 新加坡 | 1315.02亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 美国 | 1507.65亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 韩国 | 1192.19亿 | ||
| 英国 | 1482.58亿 | ||
| 英国 | 454.22亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 韩国 | 1262.56亿 | ||
| 新加坡 | 1169.27亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 968.57亿 | ||
| 塞舌尔 | 1796.65亿 | ||
| 西班牙 | 1044.46亿 |







































