| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 新加坡 | 1072.75亿 | ||
| 新加坡 | 1467.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 1025.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 巴哈马 | 1692.52亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 新加坡 | 89.57亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 英国 | 1519.54亿 | ||
| 韩国 | 9.95亿 | ||
| 美国 | 1439.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 761.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 1138.41亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 美国 | 485.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 加拿大 | 1836.72亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 650.38亿 |







































