| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 塞尔维亚 | 94.06亿 | ||
| 美国 | 1444.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 日本 | 56亿 | ||
| 加拿大 | 1755.73亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 美国 | 303.06亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1503.5亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 中国香港 | 1808.37亿 | ||
| 墨西哥 | 778.56亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 美国 | 176.25亿 | ||
| 韩国 | 1027.26亿 | ||
| 巴哈马 | 196.15亿 | ||
| 美国 | 659.83亿 | ||
| 新加坡 | 16.73亿 | ||
| 巴哈马 | 37.77亿 | ||
| 巴拿马 | 163.31亿 | ||
| 英国 | 137.42亿 | ||
| 开曼群岛 | 697.82亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1397.33亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 中国香港 | 698.54亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 | ||
| 英国 | 1155.97亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 |







































