| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 576.56亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 加拿大 | 1516.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 韩国 | 835.84亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 巴哈马 | 1391.38亿 | ||
| 澳洲 | 1474.48亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 新加坡 | 184.25亿 | ||
| 英国 | 1629.78亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 韩国 | 920.41亿 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 893.6亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1537.86亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 开曼群岛 | 918.41亿 | ||
| 西班牙 | 365.04亿 | ||
| 阿联酋 | 370.41亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 新加坡 | 1131.62亿 | ||
| 美国 | 262.42亿 | ||
| 美国 | 844.87亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 中国香港 | 1918.23亿 | ||
| 澳洲 | 1918.44亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 新加坡 | 947.25亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 |







































