| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 新加坡 | 319.24亿 | ||
| 新加坡 | 1509亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 日本 | 1906.86亿 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 韩国 | 1937.48亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1553.14亿 | ||
| 新加坡 | 1134.51亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 美国 | 495.13亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 | ||
| 新加坡 | 700.74亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1636.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.34亿 | ||
| 荷兰 | 447.18亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 新加坡 | 835.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 美国 | 1596.29亿 | ||
| 美国 | 1592.72亿 | ||
| 新加坡 | 1371.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.53亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 444.87亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 中国香港 | 570.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 美国 | 419.82亿 | ||
| 美国 | 379.35亿 | ||
| 中国香港 | 1471.23亿 | ||
| 中国香港 | 356.21亿 |







































