| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 | ||
| 美国 | 150.44亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 4081.73 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1595.87亿 | ||
| 美国 | 1933.85亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 韩国 | 1483.7亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 370.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 773.42亿 | ||
| 马耳他 | 871.35亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 新加坡 | 1687.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1179.37亿 | ||
| 加拿大 | 1112.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1574.79亿 | ||
| 英国 | 1801.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 阿联酋 | 1210.86亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 美国 | 1256.21亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 新加坡 | 1917.89亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 阿联酋 | 585.48亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 |







































