| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 荷兰 | 179.92亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1195.37亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 美国 | 1454.69亿 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 | ||
| 美国 | 341.13亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 美国 | 1823.53亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1130.22亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 荷兰 | 22.45亿 | ||
| 未知 | 541.05 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 加拿大 | 878.52亿 | ||
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 美国 | 1072.96亿 | ||
| 日本 | 941.12亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 马耳他 | 473.19亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 中国香港 | 1783.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 阿联酋 | 368.98亿 |







































