| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 新加坡 | 442.62亿 | ||
| 巴哈马 | 0 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 中国香港 | 11.63亿 | ||
| 韩国 | 1529.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1326.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 墨西哥 | 1055.07万 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 | ||
| 韩国 | 1641.86亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 美国 | 791.77亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 | ||
| 巴拿马 | 1799.56亿 | ||
| 韩国 | 203.74亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 新加坡 | 593.99亿 | ||
| 开曼群岛 | 1263.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 692.12亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 | ||
| 美国 | 1796.92亿 | ||
| 美国 | 713.86亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 美国 | 309.03亿 | ||
| 美国 | 1448.97亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1729.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 |







































