| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 0 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 英国 | 1047.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 15.26亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 新加坡 | 1427.77亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 新加坡 | 718.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1512.39亿 | ||
| 日本 | 221.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 加拿大 | 299.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 日本 | 409.3亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 韩国 | 1926.41亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 新加坡 | 1635.48亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 英国 | 819.79亿 | ||
| 加拿大 | 758.19亿 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 新加坡 | 847.91亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 美国 | 588.42亿 | ||
| 新加坡 | 707.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1935.07亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 美国 | 538.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 67.96亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 墨西哥 | 1478.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1412.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 荷兰 | 1568.68亿 | ||
| 美国 | 1844.06亿 |
- 上一页
- 下一页







































