| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 美国 | 1670.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 1547.73亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 新加坡 | 708.55亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 1823.88亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 新加坡 | 1262.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 新加坡 | 528.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 新加坡 | 1480.37亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1155亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 日本 | 7006.07万 | ||
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 新加坡 | 1322.39亿 | ||
| 韩国 | 1333.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 799.16亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 美国 | 915.15亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 美国 | 485.27亿 | ||
| 美国 | 1420.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 加拿大 | 198.54亿 | ||
| 新加坡 | 219.15亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 |







































