| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 英国 | 455.38亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 英国 | 711.7亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 新加坡 | 32.97亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 711.59亿 | ||
| 新加坡 | 1919.43亿 | ||
| 美国 | 346.57亿 | ||
| 新加坡 | 1483.1亿 | ||
| 日本 | 786.79亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 美国 | 1073.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 加拿大 | 7.21亿 | ||
| 加拿大 | 1713.93亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 | ||
| 中国香港 | 825.38亿 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 澳洲 | 1477.96亿 | ||
| 加拿大 | 1299.48亿 | ||
| 美国 | 339.76亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 |







































