| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1638.72亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1830.1亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 美国 | 71.86亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 韩国 | 1733.97亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | ||
| 日本 | 608.62亿 | ||
| 中国香港 | 1173.74亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 荷兰 | 939.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 473.44亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 952.67亿 | ||
| 日本 | 714.82亿 | ||
| 加拿大 | 1584.62亿 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 韩国 | 319.35亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1956.11亿 | ||
| 新加坡 | 33.53亿 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 中国香港 | 607.56亿 | ||
| 中国香港 | 212.62亿 | ||
| 韩国 | 1819.18万 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 韩国 | 178.62亿 | ||
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 加拿大 | 1799.07亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 新加坡 | 230.03亿 | ||
| 西班牙 | 1247.18亿 |







































