| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 526.6亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 俄罗斯 | 153.59亿 | ||
| 加拿大 | 20.34亿 | ||
| 新加坡 | 1698.62亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 美国 | 1259.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 美国 | 1541.83亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 美国 | 1264.83亿 | ||
| 英国 | 1896.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 1798.46亿 | ||
| 英国 | 226.04亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 924.38亿 | ||
| 美国 | 1575.28亿 | ||
| 美国 | 1383.89亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 美国 | 1966.35亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 |






































