| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 470.11亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 | ||
| 日本 | 1198.4亿 | ||
| 新加坡 | 1391.79亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 美国 | 1817.22亿 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 新加坡 | 1439.16亿 | ||
| 中国香港 | 1326.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 开曼群岛 | 601.53亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 加拿大 | 1658.05亿 | ||
| 美国 | 21.97亿 | ||
| 加拿大 | 1240.08亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 | ||
| 中国香港 | 1588.16亿 | ||
| 加拿大 | 1854.95亿 | ||
| 韩国 | 1650.68亿 | ||
| 开曼群岛 | 670.68亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 185.78亿 | ||
| 日本 | 34.33万 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 日本 | 4497.59万 | ||
| 澳洲 | 1361.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 美国 | 21.66亿 |







































