| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1480.37亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1155亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 日本 | 7006.07万 | ||
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 新加坡 | 1322.39亿 | ||
| 韩国 | 1333.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 799.16亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 美国 | 915.15亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 美国 | 485.27亿 | ||
| 美国 | 1420.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 加拿大 | 198.54亿 | ||
| 新加坡 | 219.15亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 新加坡 | 1638.72亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1830.1亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 美国 | 71.86亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 韩国 | 1733.97亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | ||
| 日本 | 608.62亿 |







































