| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1919.43亿 | ||
| 美国 | 346.57亿 | ||
| 新加坡 | 1483.1亿 | ||
| 日本 | 786.79亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 美国 | 1073.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 加拿大 | 7.21亿 | ||
| 加拿大 | 1713.93亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 | ||
| 中国香港 | 825.38亿 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 澳洲 | 1477.96亿 | ||
| 加拿大 | 1299.48亿 | ||
| 美国 | 339.76亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 美国 | 1670.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 1547.73亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 新加坡 | 708.55亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 1823.88亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 新加坡 | 1262.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 新加坡 | 528.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 |







































