| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 476.75亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 新加坡 | 1007.12亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 加拿大 | 1114.53亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 美国 | 1841.79亿 | ||
| 中国香港 | 1018.16亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 英国 | 1369.21亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 韩国 | 1755.87亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 44.25亿 | ||
| 韩国 | 2.3亿 | ||
| 美国 | 582.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 新加坡 | 1058.56亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 381.35亿 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 新加坡 | 1238.2亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 新加坡 | 424.76亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1696.22亿 | ||
| 新加坡 | 1590.42亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 美国 | 1582.8亿 |







































