| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2557.21万 | $5.39 | +4.89% | |
| $4221.77万 | $5.87 | -2.76% | |
| $3768.03万 | $1.41 | +4.06% | |
| $0 | $0.15 | -1.6% | |
| $3260.9万 | $12.93 | -1.27% | |
| $818.86万 | $13.96 | +0.53% | |
| $3247.31万 | $14.28 | +8.09% | |
| $4269.44万 | $12.66 | +5.57% | |
| $1320.28万 | $7.32 | +8.1% | |
| $0 | $0.00069 | +1.28% | |
| $0 | $0.00014 | +5.3% | |
| $112.88万 | $0.00011 | -6.77% | |
| $2222.46万 | $1.75 | -4.14% | |
| $0 | $0.011 | +0.61% | |
| $2891.66万 | $13.11 | -2.18% | |
| $2021.43万 | $2.94 | +6.96% | |
| $1060.89万 | $3.64 | +3.63% | |
| $688.16万 | $0.012 | +1.94% | |
| $430.77万 | $13.53 | -7.27% | |
| $1495.94万 | $8.01 | +5.31% | |
| $2041.13万 | $7.71 | -5.52% | |
| $49.28万 | $0.00075 | -5.54% | |
| $0 | $0.00047 | -4.26% | |
| $1707.4万 | $12.73 | +4.13% | |
| $2082.41万 | $8.48 | +6.95% | |
| $0 | $0.00000000000 | +12.22% | |
| $4679.16万 | $1.96 | +6.3% | |
| $4718.01万 | $3.85 | +1.06% | |
| $3857.13万 | $5.6 | -4.7% | |
| $10.07万 | $0.0042 | +0% | |
| $4485.75万 | $2.36 | -8.79% | |
| $4332.68万 | $9.04 | -8.7% | |
| $3652.49万 | $3.61 | -3.37% | |
| $4486.15万 | $7.07 | +5.38% | |
| $2924.97万 | $13.84 | -1.22% | |
| $3647.46万 | $12.34 | +5.46% | |
| $85.89万 | $0.00042 | -2.93% | |
| $1275.38万 | $12.99 | +6.56% | |
| $0 | $0.14 | +0% | |
| $4126.65万 | $7.47 | +8.18% | |
| $1113.15万 | $13.89 | -8.31% | |
| $1256.87万 | $8.82 | +4.84% | |
| $2.43万 | $0.00023 | +0% | |
| $118.49万 | $0.00000000020 | -4.47% | |
| $4252.26万 | $2.81 | -6.25% | |
| $3085.12万 | $13.63 | -9.19% | |
| $8.44万 | $0.00055 | +3.17% | |
| $24.95万 | $0.00000000020 | +0% | |
| $3681.38万 | $1.78 | +18.5% | |
| $6212.64万 | $2.96 | -1.94% | |
| $3210.36万 | $7.59 | +2.19% | |
| $38.61万 | $0.000010 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2584.89万 | $11.28 | +8.52% | |
| $640.49万 | $9.3 | +8.55% | |
| $3838.02万 | $3.35 | -2.31% | |
| $2001.06万 | $13.31 | -8.47% | |
| $2611.11万 | $7.31 | -6.28% | |
| $596.28万 | $5.02 | -6.38% | |
| $1606.17万 | $14.34 | +7.84% | |
| $521.85万 | $2.39 | +2.16% | |
| $2261.43万 | $6.91 | +4.07% | |
| $2939.05万 | $11 | +8.74% | |
| $2274.47万 | $4.61 | +6.48% | |
| $4694.83万 | $15.34 | -2.39% | |
| $1101.94万 | $8.44 | +6.44% | |
| $561.24万 | $12.75 | +9.1% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $931.55万 | $0.072 | -3.44% | |
| $316.25万 | $0.0000058 | +0% | |
| $1370.03万 | $10.88 | +2.6% | |
| $2976.26万 | $6.28 | +6.57% | |
| $2369.63万 | $1.58 | -2.87% | |
| $4247.09万 | $3.99 | +9.17% | |
| $1335.42万 | $11.02 | +1.83% | |
| $1319.11万 | $15.23 | -3.3% | |
| $911.65万 | $1.13 | +2.88% | |
| $20.67万 | $0.000069 | -7.75% | |
| $1381.03万 | $2.45 | -9.89% | |
| $826.14万 | $8.28 | -0.76% | |
| $1404.23万 | $6.58 | -2.82% | |
| $4198.4万 | $4.49 | +0.56% | |
| $4382.67万 | $15.99 | +5.51% | |
| $0 | $0.000066 | +0.26% | |
| $6511.11万 | $0.11 | +1.72% | |
| $2417.9万 | $12.85 | +0.14% | |
| $2198.77万 | $5.03 | -2.13% | |
| $4033.41万 | $4.99 | -4.37% | |
| $442.34万 | $0.011 | -2.21% | |
| $179.73万 | $8.96 | +0.38% | |
| $2912.23万 | $6.94 | +2.09% | |
| $0 | $0.0000056 | +0% | |
| $3436.54万 | $6.92 | -2% | |
| $2181.94万 | $10.83 | +4.4% | |
| $3411.96万 | $0.00000000030 | +0.82% | |
| $0 | $0.000010 | -84.65% | |
| $124.92万 | $0.048 | -0.25% | |
| $124.2万 | $0.0012 | +0% | |
| $7.15亿 | $0.080 | -1.33% | |
| $660.89万 | $3.08 | +0.030% |


































































































