涨跌榜
EPX
$0.00000059
+97.06%
KOM
$0.00034
+91.43%
KONJ
$3.63
+9.99%
热门榜
ZPAINT
$2.58
+8.79%
FTRB
$0.0042
-6.47%
ABLE
$0.000022
-2.5%
成交榜
DORAEMONINU
$15.74
+3.6%
BOG
$5.52
+2.73%
HST
$12.24
+6.39%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
CNT
$276.79万 $3.2 -5.8%
$1957.62万 $13.04 +7.91%
$2497.1万 $5.72 -0.37%
IQ
$1205.63万 $0.00067 -3.18%
$1.3亿 $0.066 -1.99%
TWA
$3757.53万 $7.96 -6.69%
$18.09亿 $4029.84 +0.15%
$1243.99万 $3.15 -3.65%
SSF
$1624.28万 $9.8 -8.37%
NUX
$0 $0.0020 -8.34%
$2917.16万 $3.66 +8.19%
PHR
$3671.72万 $5.49 -0.89%
DSG
$1406.23万 $14.83 +0.78%
$818.11万 $12.79 -6.93%
$2650.61万 $1.44 +4.85%
$3578.67万 $13.63 +7.91%
NC
$1974 $0.00058 +0.23%
$1911.4万 $2.68 +4.43%
LKR
$2261.66万 $4.03 -1.25%
TXA
$3823.57万 $7.64 -9.87%
XPN
$705.22万 $2.98 +7.81%
$4538.53万 $7.66 +4.72%
$28.25万 $0.00000000050 +0.37%
$1435.93万 $0.048 -2.69%
$0 $0.00033 +0%
HWL
$1162.11万 $6.2 +4.1%
$203.74万 $13.22 -8.71%
$3583.12万 $2.16 +1.58%
MEB
$821.87万 $4.06 -8.04%
ATP
$2733.74万 $10.98 -7.98%
$4056.92万 $1.76 -8.33%
$4083.54万 $14.88 -4.28%
$0 $0.0022 +0%
$414.44万 $14.61 -2.09%
$2225.23万 $12.28 -4.59%
NCR
$556.21万 $6.54 +3.85%
$1542.42万 $1.83 +5.27%
$7.21万 $0.0000072 +0%
$1476.53万 $5.92 -3.37%
MCO
$4010.32万 $9.39 +1.04%
QDT
$1730.4万 $8.7 -8.5%
$1408.18万 $10.84 +6.21%
$3374.58万 $13.38 +2.33%
$0 $0.00030 +0%
FOY
$4624.41万 $3.04 +5.76%
$1287.38万 $14.36 +0.74%
$0 $0.00012 -0.43%
$29.77万 $0.083 -0.24%
$1495.37万 $11.97 +6.19%
ZNS
$464.68万 $2.35 +8.19%
$3388.17万 $12.36 -3.43%
$4355.11万 $10.73 -9.11%
BNW
$3665.37万 $15.64 -6.95%
$0 $0.00000000000 +0%
$1738.12万 $1.59 -9.49%
$17.34万 $0.0022 +0%
$1802.41万 $4.89 -9.13%
MXC
$3.83万 $0.000015 +0%
$25.02万 $9.99 +8.74%
F1T
$1870.63万 $2.56 -5.88%
UDT
$4369.97万 $13.76 -5.66%
$284.18万 $11.49 -4.93%
$2709.39万 $1.72 +3.38%
$6.73万 $0.00000000080 -7.17%
$575.74万 $14.39 +6.98%
$2285.73万 $8.89 -3.74%
$3035.69万 $7.82 +2.47%
$3122.88万 $10.21 +8.24%
EMB
$3583.22万 $5.43 -9.36%
TPT
$1915.91万 $0.0055 +1.15%
CUP
$464.51万 $8.89 -0.94%
$3410.47万 $13.99 +7.32%
$4454.52万 $12.83 -6.15%
$2196.61万 $10.69 -3.18%
$3125.97万 $6.73 +8.54%
CLU
$0 $0.00000000010 -0.22%
AWG
$1231.94万 $7.89 +2.49%
$1884.68万 $7.23 -2.36%
$2.81亿 $0.18 +0%
$1930.97万 $6.36 +3.64%
$308.32万 $8.1 -9.34%
$5997.85万 $0.98 -0.57%
FAI
$1834.49万 $0.0022 +0.27%
$4202.16万 $15.78 +5.57%
$7.86万 $1.83 +2.78%
$4362.98万 $10.37 +3.17%
D11
$1931.58万 $13.55 +9.66%
$396.5万 $0.012 -0.48%
EYE
$0 $0.028 -5.5%
$893.53万 $14.59 -5.92%
ADR
$57.09万 $1.71 -1.43%
OXO
$459.06万 $1.99 +7.38%
$3197.91万 $10.79 -6.39%
$3036.72万 $3.95 +9.39%
$139.58万 $6.83 -0.81%
DBD
$0 $0.00026 +0.86%
$17.83亿 $84.89 -1.03%
$20.27万 $0.00000000010 +1.19%
CSR
$1591.28万 $10.92 -0.75%
TRB
$2343.76万 $13.76 +0.57%