涨跌榜
TOM
$15.15
+9.98%
DORAEMONINU
$15.74
+3.6%
EPX
$0.00000059
+97.06%
热门榜
HST
$12.24
+6.39%
ZPAINT
$2.58
+8.79%
DORAEMONINU
$15.74
+3.6%
成交榜
FTRB
$0.0042
-1.61%
BOG
$5.52
+2.73%
ABLE
$0.000022
-2.5%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4531.49万 $2.31 +1.23%
D2D
$114.95万 $9.22 +0.54%
$3126.56万 $14.08 +8.45%
$0 $0.00074 +0%
$1.62万 $0.000016 +0%
$1243.7万 $1.96 -8.96%
$1128.3万 $5.37 -3.13%
$2226.31万 $7.72 +2.11%
$3153.65万 $7.47 +6.11%
BLR
$1682.69万 $2.21 +4.35%
$0 $0.00000084 +0%
$1883.59万 $2.68 +3.32%
$672.97万 $3.98 -3.41%
$2279.53万 $9.74 -1.94%
DRK
$412.99万 $13.93 -6.8%
$3857.83万 $14.89 -4.83%
CST
$3787.92万 $13.41 +4.82%
$352.78万 $6.02 -7.6%
$4405.81万 $2.82 +8.56%
$3695.24万 $13.75 +9.76%
$1073.76万 $2.1 +0.64%
$1696.25万 $7.29 +7.31%
$638.51万 $0.013 -4.41%
$0 $0.00045 +0%
$0 $0.034 +1.76%
$1918.61万 $15.79 +8.96%
WGC
$2993.14万 $10.6 +6.53%
KLH
$4363.61万 $14.81 -5.38%
$10.73万 $0.00000018 +0%
$38.05万 $8.29 +3.22%
TDG
$1493.48万 $3.5 -4.6%
$1213.19万 $14.2 -3.77%
$438.35万 $11.48 -4.68%
$209.51万 $0.020 -1.49%
WHL
$3131.09万 $6.98 +7.52%
$0 $0.013 +0%
$54.11万 $9.18 +4.96%
$1446.77万 $8.78 -3.72%
LIT
$8809.37万 $2.22 +1.01%
KNT
$700.63万 $6.7 -8.09%
$3154.08万 $5.89 +2.03%
$2931.8万 $6.39 -8.19%
EMC
$67.83万 $0.0033 +3.24%
$1628.58万 $5.71 +5.79%
$5690 $0.00057 +0%
$3625.52万 $12.36 -3.93%
$18.29亿 $4075.16 +1.13%
$4166.58万 $3.96 +5.85%
$2233.87万 $4.86 -6.29%
$8697 $0.0000067 +12.25%
$2663.27万 $10.77 +3.32%
BSR
$4681.26万 $2.69 +2.33%
$2947.04万 $6.34 +7.18%
$416.88万 $14.81 +1.97%
$2781.09万 $4.4 +2.17%
QI
$0 $0.00049 -2.21%
CXD
$2083.58万 $2.75 -3.06%
$5.87万 $0.00035 -2.21%
CLT
$1955.64万 $15.61 -2.12%
$1.35万 $0.000029 -44.35%
$1467.94万 $0.078 -6.93%
$2802.85万 $15.38 -1.93%
$79.9亿 $476.12 +3.62%
$0 $1920.88 +0.40%
$37.98万 $0.042 +4.76%
$2050.2万 $13.1 -4.88%
CBS
$1251.95万 $2.53 -9.74%
ZB
$622.55万 $1.44 -1.19%
$3772.2万 $13.13 +6.45%
$4675.41万 $2.36 +1.67%
KBD
$0 $0.0000077 -3.87%
CYC
$57 $0.0087 +0%
MOD
$3803.13万 $10.93 -4.33%
NAX
$955.66万 $2.26 +4.67%
$17.19万 $0.16 +0%
SDL
$0 $0.24 +0%
$2432.75万 $11.59 -1.81%
STW
$4416.92万 $13.17 +4.25%
$12.27万 $0.00012 +2.59%
$3706.96万 $2.5 -7.83%
BIN
$3.65万 $0.000088 +0%
$2.37万 $0.00000000010 +0.17%
$1994.88万 $14.77 -9.15%
$2279.51万 $3.95 +0.77%
$1343.25万 $4.06 +3.69%
TFC
$2891.45万 $8.08 +9.93%
$2091.14万 $13.06 +4.6%
$2896.45万 $15.16 +8.57%
RIN
$1050.4万 $7.49 -8.15%
SUI
$28.1亿 $0.69 +0.67%
$18.35万 $3.32 +7.46%
$45.71万 $0.019 -0.10%
$3681.64万 $3.49 +1.35%
BID
$149.78万 $0.0056 +1%
A1A
$2926.48万 $14.33 -5.81%
$2094.23万 $8.31 -8.04%
$940.31万 $7.01 -9.81%
AVT
$245.22万 $0.41 -0.24%
TNC
$4445.45万 $2.86 +2.39%
$643.71万 $4.26 +7.94%