涨跌榜
ZEUS
$0.011
+95.35%
DRC
$11.45
+9.99%
ETH2X-FLI-P
$8.6
+9.99%
热门榜
ZPAINT
$3.74
-6.99%
FTRB
$0.0042
-0.31%
ABLE
$0.000016
+0.81%
成交榜
DORAEMONINU
$9.87
-9.54%
BOG
$3.08
+6.12%
HST
$14.92
+0.25%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3962.44万 $15.89 -9.42%
D2D
$976.41万 $13.97 -7.55%
$1612.62万 $10.81 -6.63%
$3782.16万 $14.25 -0.21%
$4054.86万 $2.41 +0.43%
$2635.09万 $3.79 -1.69%
$3420.66万 $3.55 +9.3%
$2493.58万 $2.22 +3.85%
$3776.82万 $6.38 +2.76%
BLR
$3659.59万 $5.44 +9.8%
$2251.9万 $8.04 +0.85%
$1895.25万 $2.39 -3.84%
$1875.39万 $5.5 +2.62%
$1707.48万 $5.4 +2.89%
DRK
$1785.24万 $3.3 +9.04%
$871.93万 $9.88 -4.41%
CST
$1123.59万 $14.22 +1.82%
$3323.91万 $13.49 -2.63%
$1898.3万 $10.74 -7.41%
$4411.78万 $9.96 -9.29%
$1086.54万 $12.47 +6.55%
$3569.72万 $3.1 +8.35%
$353.05万 $0.0074 +3.29%
$2724.01万 $7.48 -1.68%
$0 $0.016 +8.19%
$1274.07万 $5.96 +5.02%
WGC
$4552.82万 $7.65 -6.7%
KLH
$3235.23万 $14.85 -2.56%
$10.72万 $0.00000018 +0%
$1637.68万 $7.22 +0.69%
TDG
$60.81万 $7.11 +5.05%
$1822.38万 $4.82 +6.17%
$670.87万 $2.75 -3.29%
$235.24万 $0.023 +0.22%
WHL
$278.78万 $15.73 -5.9%
$0 $0.030 -1.05%
$1712.52万 $3.11 +2.3%
$4429.26万 $2.27 +5.95%
LIT
$1.16亿 $2.94 -3.63%
KNT
$1363.42万 $1.59 +0.98%
$4757.42万 $7.51 +7.63%
$3713.93万 $4.1 +0.69%
EMC
$5.46万 $0.00027 -5.65%
$729.75万 $9.4 +9.69%
$4198.37万 $9.23 +9.38%
$3323.7万 $1.22 +1.77%
$18.14亿 $4042.11 -0.58%
$1737.06万 $6.37 +8.32%
$799.21万 $2.53 -5.36%
$294.97万 $10.07 -6.86%
$1703.12万 $4.38 -9.61%
BSR
$2406.67万 $7.72 -6.54%
$4250.69万 $9.49 -9.49%
$2632.57万 $12.59 +6.51%
$2703.75万 $6.39 +0.90%
QI
$0 $0.00018 -17.06%
CXD
$2415.67万 $10.85 -6.17%
$4007 $0.000024 +10.82%
CLT
$568.98万 $12.95 -4.02%
$621.81万 $10.14 -0.26%
$639.19万 $0.034 +3.93%
$735.38万 $4.68 -8.61%
$214.07亿 $1275.56 -1.11%
$0 $2334.63 +0.57%
$1767.22万 $11.82 -0.91%
$1826.79万 $13.3 -6.33%
CBS
$744.71万 $10.33 -4.12%
ZB
$615.3万 $11.86 -2.71%
$4631.58万 $14.51 +0.77%
$1304.72万 $4.1 -0.11%
KBD
$1716.05万 $10.07 -3.79%
CYC
$4617.03万 $1.88 +6.24%
MOD
$2441.16万 $7.24 -2.53%
NAX
$120.64万 $4.97 +8.69%
$2953.1万 $9.29 -5.94%
SDL
$0 $0.24 +0%
$3537.23万 $6.51 +1.13%
STW
$3161.08万 $10.32 -8.65%
$141.3万 $0.0014 +11.97%
$1057.07万 $7.12 -4.41%
BIN
$4.53万 $0.00011 +0.56%
$2599.1万 $1.09 -7.76%
$2459.26万 $7.67 -4.24%
$2463.39万 $14.4 -5.89%
$3404.74万 $8.2 -0.58%
TFC
$2012.4万 $10.28 -1.87%
$3081.33万 $8.83 +0.64%
$298.17万 $12.38 +4.2%
RIN
$557.03万 $14.38 +7.31%
SUI
$37.51亿 $0.93 +0.19%
$3774.57万 $7.6 -4.26%
$51.94万 $0.022 +1.81%
$1163.36万 $10.12 -3.29%
BID
$138.29万 $0.0052 -1.45%
A1A
$3239.3万 $9.85 -0.16%
$2291.49万 $1.51 +3.62%
$3377.58万 $10.61 +6.75%
AVT
$177.78万 $0.30 +1.09%
TNC
$3160.77万 $12.15 +6.76%
$4291.88万 $13.52 +5.91%