涨跌榜
ZEUS
$0.011
+95.35%
DRC
$11.45
+9.99%
ETH2X-FLI-P
$8.6
+9.99%
热门榜
ZPAINT
$3.74
-6.99%
FTRB
$0.0042
-0.31%
ABLE
$0.000016
+0.81%
成交榜
DORAEMONINU
$9.87
-9.54%
BOG
$3.08
+6.12%
HST
$14.92
+0.25%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
EAI
$2801.77万 $12.94 -2.54%
$0 $0.100 +0.38%
$4192.56万 $12.37 -7.26%
$2946.31万 $10.72 -0.64%
$511.77万 $7.94 -3.98%
JED
$2212.63万 $7.81 +2.91%
$1489.59万 $3.06 +7.19%
DAC
$2529.96万 $10.92 +4.81%
BQT
$2465.71万 $5.58 +9.69%
$1759.8万 $2.47 +5.04%
IRD
$4221.53万 $13.23 +8.46%
$2125.52万 $7.9 -5.36%
$505.67万 $0.000028 +0%
$1757.28万 $10.7 -1.98%
$0 $0.0000039 +4.88%
$1248.16万 $8.91 -7.95%
DFG
$2842.4万 $7.3 +4.2%
NIT
$657.94万 $13.62 +3.19%
$41.44万 $0.000020 -2.46%
HIP
$0 $0.00000022 +0%
UBT
$1021.29万 $6.69 +8.58%
$1781.21万 $8.96 -3.45%
$3525.33万 $3.2 -3.39%
CIV
$14.89万 $0.00050 +0%
VSF
$3081.64万 $15.74 -8.41%
$1657.34万 $8.72 -5.71%
$3106.95万 $0.19 -27.72%
$4639.79万 $2.7 +7.22%
LOG
$501.44万 $10.21 -7.49%
$0 $0.0000027 +0%
$2913.96万 $2.16 -8.35%
$203.38万 $13.27 -3.52%
$726.04万 $12.21 -4.07%
$863.59万 $1.73 -6.47%
$2758.82万 $5.33 +6.03%
$2621.99万 $6.48 +3.43%
$4097.79万 $15.32 +7.83%
$1912万 $9.15 -9.69%
$2610.02万 $15.19 -6.56%
FPL
$339.31万 $13.54 +8.77%
$980.21万 $3.1 +7.6%
$3264.7万 $7.83 -6.51%
YDF
$3476.74万 $12.79 -7.24%
$0 $0.00000000000 +1.97%
MM
$0 $0.100 +0.010%
AGN
$2364.46万 $6.91 -8.72%
$2963.51万 $3.06 -2.37%
$3008.21万 $8.36 +4.25%
$2597.47万 $1.62 +4.22%
KTS
$2592.55万 $2.96 +2.55%
$1534.48万 $14.34 -0.49%
PTI
$2058.89万 $5.89 +9.18%
AKT
$1.54亿 $0.67 -1.71%
$2244.72万 $10.04 -0.96%
$2350.2万 $15.75 +5.5%
$702.36万 $4.62 -8.96%
$3033.6万 $9.45 -1.38%
$2041.85万 $9.42 +3.27%
$1969.38万 $12.92 +0.63%
AZW
$2807.23万 $6.16 -4.2%
XHT
$4743.54万 $3.06 +3.69%
$3565.39万 $0.100 -0.16%
绿
$866.45万 $4.7 -1.18%
OGX
$2699.31万 $14.15 -6.78%
$3144.17万 $14.84 -5.96%
$1278.44万 $10.05 -1.64%
FMT
$280.36万 $2.9 -1.25%
$4544.96万 $2.02 -0.50%
VOX
$728.66万 $6.81 +4.95%
$2525.67万 $0.025 -0.060%
$94.41万 $13.98 +2.2%
$4698.54万 $3.9 +8.06%
$2132.12万 $6.79 +8.87%
$1859.84万 $15.45 +9.68%
$2959.58万 $11.56 +8.87%
CW
$4753.57万 $13.47 -0.84%
$1.67万 $0.00000055 -4.67%
$1054.01万 $1.07 +3.8%
$4602.77万 $13.98 -8.18%
$4071.28万 $10.03 -5.68%
$3056.17万 $2.71 +7.85%
$3727.52万 $12.19 -6.85%
$136.92万 $11.16 +6.24%
$2532.52万 $6.08 +6.66%
$135.59万 $1.03 -1.26%
$3970.79万 $15.39 +9.43%
$1088.74万 $2.27 +1.13%
$3408.38万 $3.2 -7.86%
$787.64万 $0.073 -2%
$4082.08万 $3.7 -6.61%
$3989.19万 $1.72 +1.14%
XQK
$357.07万 $1.54 +5.68%
$4457.47万 $10.16 -1.42%
$46.86万 $0.00028 +20.85%
$448.09万 $11.37 -6.3%
$135.46亿 $0.079 +1.67%
$3590.9万 $7.39 +1.17%
$4730.94万 $11.7 -1.69%
$3854.14万 $9.03 +5.09%
OFI
$231.98万 $1.3 +8.33%