| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1.93万 | $0.000096 | -0.24% | |
| $949.89万 | $7.43 | -4.8% | |
| $819.45万 | $1.26 | -3.84% | |
| $3409.17万 | $7.93 | -4.22% | |
| $13.46万 | $0.0027 | -0.070% | |
| $4569.39万 | $13.68 | +6.2% | |
| $68.43万 | $12.71 | -8.84% | |
| $11.56万 | $0.00023 | -3.32% | |
| $4241.46万 | $6.36 | -4.23% | |
| $18.13亿 | $4039.16 | -1.53% | |
| $53.07万 | $0.00076 | -6.21% | |
| $3403.81万 | $1.12 | -9% | |
| $2364.62万 | $2.12 | -6.44% | |
| $731.54万 | $15.25 | -4.86% | |
| $19.21万 | $0.0043 | -1.39% | |
| $4031.77万 | $11.18 | +9.88% | |
| $1622.7万 | $1.49 | +7.49% | |
| $0 | $0.00012 | -1.6% | |
| $2007 | $0.00031 | +0% | |
| $3846.33万 | $9.58 | +2.23% | |
| $3973.93万 | $2.33 | +0.010% | |
| $2539.57万 | $6.89 | +7.25% | |
| $4237.9万 | $11.46 | -9.13% | |
| $3381.26万 | $2.12 | -8.17% | |
| $21万 | $0.010 | +0% | |
| $2.66万 | $0.000027 | -12.31% | |
| $643.14万 | $3.86 | +3.18% | |
| $3283.48万 | $4.71 | +0.46% | |
| $3342.76万 | $1.01 | -5.98% | |
| $2895.55万 | $6.33 | -9.36% | |
| $2.7亿 | $0.86 | +0.14% | |
| $2296.95万 | $6.22 | -3.49% | |
| $3343.37万 | $1.93 | +2.35% | |
| $4675.96万 | $13.06 | -6.45% | |
| $849.25万 | $14.99 | +7.56% | |
| $3271.38万 | $7.31 | +0.86% | |
| $0 | $0.000093 | +0% | |
| $870万 | $10.1 | -1.62% | |
| $1623 | $0.0000077 | +0% | |
| $3437.97万 | $11.09 | -6.83% | |
| $1204.28万 | $12.7 | -9.55% | |
| $1465.75万 | $9.98 | -3.84% | |
| $1273.35万 | $7.05 | +2.07% | |
| $1456.24万 | $0.0073 | +1.28% | |
| $3362.67万 | $1.83 | -6.75% | |
| $2747.51万 | $8.67 | -1.17% | |
| $4506.24万 | $2.74 | +9.57% | |
| $4196.6万 | $1.35 | +4.31% | |
| $2758.47万 | $11.93 | -7.79% | |
| $1428.65万 | $4.27 | +5.99% | |
| $3432.68万 | $6.78 | -0.33% | |
| $2079.05万 | $1.76 | -7.47% | |
| $4681.66万 | $13.49 | -7.59% | |
| $1183.91万 | $0.20 | -3.95% | |
| $2364.98万 | $10.76 | +3.88% | |
| $1501.84万 | $3.29 | +5.76% | |
| $4667.46万 | $6 | +7.53% | |
| $1746.68万 | $14.96 | +0.77% | |
| $69.95万 | $10.39 | -1.79% | |
| $3202.82万 | $10.28 | -6.47% | |
| $3807.4万 | $3.67 | +9.21% | |
| $0 | $0.0000000033 | +0% | |
| $1354.66万 | $10.02 | +2.19% | |
| $4536.73万 | $5.13 | -0.19% | |
| $3805.61万 | $7.86 | +7.78% | |
| $489.94万 | $15.63 | -3.47% | |
| $4043.98万 | $9.79 | -9.98% | |
| $2398.81万 | $10.69 | +8.44% | |
| $425.86万 | $7.18 | +2.16% | |
| $3096.25万 | $8.43 | -6.06% | |
| $4709.95万 | $1.14 | +6% | |
| $2233.47万 | $4.11 | -2.44% | |
| $4558.72万 | $14.14 | -2.29% | |
| $4296.19万 | $1.38 | -0.040% | |
| $1078.31万 | $13 | -8.1% | |
| $1999.47万 | $11.21 | -7.65% | |
| $4123.87万 | $12.16 | -4.45% | |
| $4311 | $0.000014 | -1.44% | |
| $219万 | $0.0022 | +18.96% | |
| $42.79亿 | $213.27 | -1.2% | |
| $3676.38万 | $9.56 | +1.01% | |
| $0 | $0.15 | +0.13% | |
| $3341.14万 | $13.78 | -0.61% | |
| $812.96万 | $11.56 | +1.24% | |
| $39.38万 | $10.24 | +1.52% | |
| $306.08万 | $9.28 | +7.64% | |
| $3046.17万 | $15.46 | -9.45% | |
| $5.59万 | $0.000050 | +0% | |
| $0 | $2.55 | +0% | |
| $8485.31万 | $0.082 | -3.12% | |
| $22.74万 | $0.0020 | -5.38% | |
| $2983.53万 | $10.51 | +4.93% | |
| $3255.95万 | $14.95 | -8.79% | |
| $0 | $0.00049 | +0.61% | |
| $2404.72万 | $11.07 | -1.44% | |
| $2809万 | $7.66 | -8.84% | |
| $2265.35万 | $6.75 | -8.72% | |
| $1.33万 | $0.0051 | +0% | |
| $4199.53万 | $13.96 | +4.51% | |
| $439.48万 | $12 | +4.8% |



































































































