| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2510.79万 | $10.35 | -2.51% | |
| $2541.64万 | $13.41 | -6.5% | |
| $0 | $0.0000016 | +6.16% | |
| $909.41万 | $1.02 | -7.94% | |
| $560 | $0.0035 | -3.02% | |
| $3126.17万 | $10.68 | -8.81% | |
| $2514.84万 | $2.46 | -7.75% | |
| $678.23万 | $0.074 | -1.71% | |
| $50.9万 | $0.0000012 | +0% | |
| $399.02万 | $9.46 | +7.65% | |
| $9808.45万 | $0.24 | +0.60% | |
| $953.54万 | $6.08 | +1.97% | |
| $739.47万 | $1.95 | +8.12% | |
| $4124.65万 | $1.4 | +4.93% | |
| $4451.44万 | $11.83 | +2.52% | |
| $2876.68万 | $15.43 | -0.48% | |
| $2628.41万 | $9.74 | -3.69% | |
| $3850.89万 | $15.21 | -2.24% | |
| $1400.77万 | $10.47 | +9.49% | |
| $3094.63万 | $13.19 | -0.69% | |
| $0 | $0.0037 | -1.51% | |
| $4400.06万 | $2.84 | -8.49% | |
| $0 | $0.00026 | -0.88% | |
| $0 | $0.0017 | +0.87% | |
| $4655.31万 | $7.26 | -2.74% | |
| $1488.89万 | $10.42 | -3.17% | |
| $3917.21万 | $5.15 | +5.4% | |
| $4514.88万 | $15.84 | -8.41% | |
| $0 | $0.00073 | +0.33% | |
| $3519.5万 | $6.85 | +7.48% | |
| $143.73万 | $8.89 | +9.62% | |
| $3147.47万 | $5.3 | +7.65% | |
| $143.43万 | $0.019 | +1.59% | |
| $3927.61万 | $2.21 | -8.7% | |
| $1699.96万 | $15.65 | +7.52% | |
| $1987.72万 | $8.89 | +1.3% | |
| $4243.12万 | $5.81 | +4.22% | |
| $4219.63万 | $7.99 | -4.74% | |
| $1216.56万 | $7.52 | +5.26% | |
| $1786.66万 | $1.6 | +0.59% | |
| $4699.41万 | $2.72 | +5.44% | |
| $0 | $0.00073 | +0% | |
| $1701.37万 | $6.36 | +7.83% | |
| $155.66万 | $15.56 | +4.45% | |
| $2349.53万 | $4.62 | -7.02% | |
| $207.6万 | $0.031 | +0% | |
| $2686.66万 | $15.36 | -3.3% | |
| $586.88万 | $0.0014 | -2.38% | |
| $2687.57万 | $5.73 | +5.44% | |
| $169 | $0.000010 | -28.52% | |
| $3787.53万 | $6.71 | +4.48% | |
| $1478.08万 | $1.34 | -0.95% | |
| $0 | $0.0000059 | +0.85% | |
| $3116.55万 | $9.4 | +0.33% | |
| $3370.56万 | $10.9 | +9.05% | |
| $3313.04万 | $14.17 | +7.38% | |
| $693.1万 | $4.52 | -5.38% | |
| $5 | $0.000000022 | +0% | |
| $4564.19万 | $14.4 | +4.29% | |
| $3568.81万 | $11.5 | +4.61% | |
| $2798.91万 | $3.46 | +7.14% | |
| $0 | $0.0000000022 | +0% | |
| $1980.89万 | $0.017 | -0.36% | |
| $741.66万 | $0.00082 | -3.39% | |
| $8001.93万 | $0.00000014 | +0% | |
| $502.2万 | $13.45 | -3.76% | |
| $0 | $0.000045 | +0% | |
| $0 | $0.0068 | -3% | |
| $2077.11万 | $12.26 | +9.37% | |
| $4400.08万 | $2.14 | +7.99% | |
| $892.79万 | $9.46 | +1.31% | |
| $3435.04万 | $14.51 | -5.86% | |
| $13.57万 | $0.038 | +2.28% | |
| $0 | $0.000022 | +1.22% | |
| $2093.49万 | $8.97 | +5.15% | |
| $1755.94万 | $5.66 | -0.35% | |
| $4319.85万 | $13.81 | -8.26% | |
| $2615.97万 | $11 | -7.48% | |
| $453.86万 | $5.71 | +5.44% | |
| $1209.95万 | $10.13 | +3.08% | |
| $1402.42万 | $10.14 | +7.49% | |
| $2052.92万 | $2.98 | -4.48% | |
| $0 | $0.000037 | +1.46% | |
| $906.91万 | $0.024 | -9.07% | |
| $2173.85万 | $8.35 | +1.15% | |
| $1154.27万 | $9.88 | -6.31% | |
| $13.2万 | $0.0000018 | -3.19% | |
| $25.17万 | $0.00034 | -0.89% | |
| $3452.25万 | $13.18 | +5.48% | |
| $1652.64万 | $14.19 | +3.74% | |
| $616.6万 | $13.5 | -0.47% | |
| $4179.4万 | $7.16 | -5.22% | |
| $3059.57万 | $15.28 | -3.01% | |
| $3.2万 | $0.030 | +0.46% | |
| $2076.53万 | $7.27 | -3.3% | |
| $2129.08万 | $7.41 | -1.77% | |
| $0 | $0.00058 | -7.74% | |
| $21.72万 | $0.0017 | +10.86% | |
| $9.6万 | $0.000096 | +0.69% | |
| $1803.11万 | $14.05 | -2.49% |



































































































