| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2710.45万 | $7.3 | -7.09% | |
| $3136.65万 | $4.2 | -6.54% | |
| $2824.95万 | $8.1 | +4.05% | |
| $3750.48万 | $0.0023 | -9.78% | |
| $326万 | $0.019 | -4.27% | |
| $3875.25万 | $0.031 | -9.07% | |
| $147.75万 | $11.96 | -0.13% | |
| $2002.61万 | $13.69 | -0.48% | |
| $3979.46万 | $13.12 | -5.59% | |
| $1.91亿 | $0.13 | -10.56% | |
| $450.09万 | $1.57 | +4.62% | |
| $605.33万 | $0.000000014 | -2.41% | |
| $2400.1万 | $9.86 | -1.77% | |
| $1000.12万 | $2.54 | -2.92% | |
| $1775.45万 | $8.05 | -6.82% | |
| $1237.53万 | $11.71 | +2.04% | |
| $37.58亿 | $0.096 | -4.57% | |
| $4371.71万 | $1.38 | +1.52% | |
| $3540.05万 | $3.6 | -4.67% | |
| $1760.99万 | $13.61 | -7.07% | |
| $4313 | $0.017 | +0% | |
| $2051.4万 | $3.17 | +5.79% | |
| $3099.26万 | $3.04 | +2.15% | |
| $1333.12万 | $7.97 | -5.15% | |
| $481.22万 | $8.8 | -0.090% | |
| $3378.72万 | $4.6 | +0.64% | |
| $3278.27万 | $0.0021 | -1.24% | |
| $4074.52万 | $2.83 | +9.28% | |
| $4580.84万 | $11.48 | +6.29% | |
| $0 | $0.13 | -8.33% | |
| $3498.88万 | $3.44 | -2.18% | |
| $1854.84万 | $8.1 | -2.34% | |
| $5925 | $0.00000000000 | +0% | |
| $4124.37万 | $7.48 | +3.98% | |
| $0 | $0.0000000032 | +20.06% | |
| $4.83万 | $0.00000000000 | -4.31% | |
| $196.26万 | $13.94 | +6.18% | |
| $4365.78万 | $2.59 | +1.66% | |
| $3373.59万 | $13.83 | -9.12% | |
| $2204.52万 | $2.72 | -5.54% | |
| $1097.72万 | $11.46 | -9.55% | |
| $4385.8万 | $14.6 | -5.77% | |
| $1614.66万 | $10.22 | -9.15% | |
| $975.84万 | $1.13 | -6.95% | |
| $1609.39万 | $5.47 | +3.47% | |
| $1169.43万 | $6.42 | -7.74% | |
| $667.17万 | $3.83 | +4% | |
| $478.82万 | $2.46 | -3.2% | |
| $3500.28万 | $13.37 | -6.37% | |
| $4299.43万 | $11.38 | +4.85% | |
| $2480.56万 | $2.41 | -5.12% | |
| $62.5万 | $0.00025 | -0.87% | |
| $1471.21万 | $3.01 | -6.83% | |
| $2085.19万 | $9.21 | +9.13% | |
| $11.04万 | $0.00018 | +1.66% | |
| $1259.68万 | $4.16 | +5.29% | |
| $413.88万 | $6.9 | -4.94% | |
| $1127.77万 | $0.0051 | -11.73% | |
| $2475.65万 | $9.34 | +5.86% | |
| $4.77万 | $0.0000098 | +0.31% | |
| $2693万 | $3.01 | -8.5% | |
| $2891.85万 | $10.9 | +3.68% | |
| $0 | $0.0038 | +0% | |
| $3747.05万 | $10.01 | -4.15% | |
| $50.5万 | $0.000021 | +0% | |
| $1353.84万 | $7.56 | +4.77% | |
| $3379.43万 | $12.13 | +7.9% | |
| $3293.29万 | $1.56 | +4.99% | |
| $4700.48万 | $13.72 | +9.48% | |
| $13.64万 | $0.0010 | +0% | |
| $3160.41万 | $4.35 | -6.88% | |
| $3800.05万 | $13.73 | -9.06% | |
| $1012.11万 | $0.021 | -6.23% | |
| $1851.19万 | $1.88 | -5.52% | |
| $2362.91万 | $0.048 | -8.43% | |
| $3303.61万 | $13.03 | -7.87% | |
| $76.44万 | $0.00050 | -0.68% | |
| $2042.27万 | $3.88 | -6.57% | |
| $3400.81万 | $4.95 | -1% | |
| $3635.33万 | $12.64 | -4.93% | |
| $3011.72万 | $13.87 | -8.01% | |
| $2979.8万 | $8.23 | +1.92% | |
| $0 | $0.000000020 | -4.39% | |
| $1265.11万 | $11.16 | +1.7% | |
| $1397.42万 | $15.66 | -5.92% | |
| $1711.48万 | $14.51 | -7.07% | |
| $3920.69万 | $5.98 | +4.34% | |
| $3872.04万 | $9.93 | +3.63% | |
| $4494.11万 | $11.13 | +1.87% | |
| $0 | $0.0000019 | +3.93% | |
| $3907.87万 | $15.22 | +9.15% | |
| $2706.73万 | $14.78 | +1.55% | |
| $4409.55万 | $13.56 | +5.78% | |
| $2430.85万 | $5.97 | -7.38% | |
| $1711.72万 | $0.14 | -11.36% | |
| $2282.6万 | $9.65 | -6.66% | |
| $4541.72万 | $15.26 | -8.22% | |
| $4297.73万 | $6.56 | -8.22% | |
| $733.64万 | $9.35 | -7.49% | |
| $3294.16万 | $8.4 | +1.53% |



































































































