涨跌榜
KONJ
$3.63
+9.99%
TOM
$15.15
+9.98%
BTP
$1.07
+9.98%
热门榜
ZPAINT
$2.58
+8.79%
FTRB
$0.0066
-0.56%
ABLE
$0.000022
-2.5%
成交榜
DORAEMONINU
$15.74
+3.6%
BOG
$5.52
+2.73%
HST
$12.24
+6.39%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3238.41万 $8.89 +5.5%
$1998.16万 $9.79 -3.28%
$0 $0.00000000010 +0.32%
IDM
$3219.38万 $5.66 -4.3%
HLD
$1824.23万 $10.28 +7.39%
LCD
$4606.62万 $9.98 -2.28%
$83.9万 $10.51 +5.38%
$2023.69万 $10.27 -4.78%
CBC
$765.01万 $12.6 +4.71%
$1231.1万 $11.9 +9.11%
$3847万 $15.67 +1.15%
$511.34万 $13.43 -8.33%
$4536.82万 $6.92 -8.64%
WHT
$3391.59万 $14.25 +4.77%
$1833.3万 $9.99 +9.67%
$2652.03万 $8.35 -7.23%
$2432.84万 $8.44 +5.76%
$3772.4万 $13.08 +7.11%
$3477.51万 $3.6 -2.82%
MXF
$3967.56万 $13 -4.53%
SST
$3485.66万 $3.01 -7.66%
UT
$518 $0.000040 +33.33%
$4198.77万 $5.67 +8.16%
$4075.14万 $14.22 +2.54%
$4249.72万 $10.2 -9.58%
GTN
$0 $0.000084 +8.87%
$405.05万 $0.062 -0.68%
NEL
$1313.48万 $2.21 +2.82%
$1039.01万 $8.69 +4.24%
AXE
$3664.66万 $6.14 -3.42%
SHE
$393.3万 $11.44 +4.38%
$4420.89万 $3.83 -3.15%
$1994.46万 $4.9 -5.45%
QNT
$9.15亿 $75.83 +0.95%
$3627.58万 $7.13 -7.44%
$2195.62万 $2.96 -0.30%
$68.84万 $0.0000000019 +1.01%
F11
$1479.1万 $15.15 -2.14%
KTT
$673.47万 $5.54 +2.95%
CUB
$0 $0.00088 +0.56%
HTL
$777.69万 $9.94 -5.85%
PRE
$43.63万 $0.0028 +13.42%
$1.76万 $0.00000000040 -1.51%
$1.34万亿 $66845.66 +0.35%
$2901.53万 $15.03 -3.85%
$2075.22万 $3.72 +3.75%
RBN
$1205.77万 $0.022 -15.06%
$382.21万 $0.27 +2.59%
MAN
$35.02万 $0.0016 +14.27%
$3825.13万 $8.33 +7.26%
$2993.78万 $5.58 -4.24%
$43.31万 $0.000051 +0%
$2011.09万 $9.65 +4.76%
$3568.3万 $6.1 +2.47%
$3350.16万 $15.86 -0.32%
$0 $0.000086 +0%
SCA
$63.98万 $0.018 -3.12%
$9.35万 $0.021 +0.28%
$3804.61万 $9.97 -4.08%
MWT
$571.36万 $8.36 +2.53%
$0 $0.000029 +1.18%
$4586.99万 $3.84 -1.3%
$725.69万 $13.26 +5.8%
PHB
$20.96亿 $0.56 +0%
$41.86万 $0.0074 +0.90%
$743.39万 $1.23 -5.25%
$707.79万 $2.18 -1.1%
$31.7万 $0.0047 +0%
$4万 $0.000040 +0%
$1117.49万 $0.016 +0.36%
$37.85亿 $0.087 -0.70%
FL
$365.72万 $3.39 -5.29%
$0 $0.00072 +0.28%
FLS
$3251.93万 $13.99 -0.83%
MPL
$239.5万 $0.54 +0%
$4709.53万 $3.31 +1.58%
$541.32万 $6.87 -8.22%
$0 $0.053 +0.040%
$2457.06万 $12.54 -4.86%
$224.05万 $12.54 +1.34%
PWG
$4037.26万 $6.36 +8.97%
$2096.5万 $1.4 -2.12%
$1891.05万 $11.76 -6.39%
$4455.81万 $4.64 -0.90%
$7623 $0.00047 +0.13%
STZ
$2.31万 $0.0031 -21.8%
$5207.79万 $2.48 +8.77%
$388.5万 $0.19 +0%
$1295.87万 $11.31 -7.5%
$2612.73万 $9.05 +9.57%
$209.32万 $12.58 +7.5%
XGT
$3138.36万 $7.49 +2.45%
MBK
$2199.63万 $5.11 +7.71%
SEA
$3142.08万 $5.33 +6.24%
TEK
$2914.38万 $14.5 -1.2%
$3622.77万 $9.5 -4.65%
$337.39万 $0.0037 +0%
ESC
$1376.07万 $5.19 -4.79%
$1609.68万 $12 -8.3%
FCH
$2511.85万 $14.32 -2.56%