| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $12.64万 | $0.0000041 | +5.68% | |
| $3196.22万 | $12.04 | +8.87% | |
| $3080.04万 | $11.67 | +8.2% | |
| $2029.8万 | $3.35 | -7.61% | |
| $2385.61万 | $5.18 | +0.14% | |
| $5.74亿 | $0.68 | -0.99% | |
| $8.36亿 | $1.61 | -0.85% | |
| $3861.21万 | $12.93 | +2.15% | |
| $446.8万 | $3.05 | -2.88% | |
| $3463.98万 | $12.42 | +7.26% | |
| $579.23万 | $15.84 | -7.51% | |
| $2960.36万 | $6.89 | -9.16% | |
| $0 | $0.061 | +0.18% | |
| $2680.08万 | $11.04 | +3.25% | |
| $2242.61万 | $12.92 | -5.57% | |
| $3346.42万 | $12.77 | -5.67% | |
| $1305.59万 | $3.84 | +8.43% | |
| $128.41万 | $5.88 | -4.61% | |
| $3197.26万 | $3.27 | -2.63% | |
| $602.68万 | $8.07 | +0.070% | |
| $6.35万 | $6.82 | -9.47% | |
| $1770.03万 | $0.0015 | -3.06% | |
| $0 | $0.0000000093 | -7.31% | |
| $2520.58万 | $2.91 | -0.58% | |
| $4144.12万 | $9.25 | -0.12% | |
| $1809.32万 | $14.42 | +9.66% | |
| $2434.89万 | $1.41 | +4.01% | |
| $697.73万 | $4.61 | +2.96% | |
| $2526.06万 | $12.39 | -4.18% | |
| $3758.3万 | $2.59 | +2.27% | |
| $742.41万 | $3.46 | +0.81% | |
| $4410.37万 | $10.07 | -8.91% | |
| $3173.9万 | $1.61 | -0.26% | |
| $330.11万 | $4.38 | -2.67% | |
| $2031.83万 | $10.3 | -1.25% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $141.54万 | $10.92 | +3.15% | |
| $260.96万 | $1.59 | -8.11% | |
| $2657.81万 | $3.96 | -3.56% | |
| $1122.38万 | $13.87 | -8.87% | |
| $3.91万 | $0.044 | -0.74% | |
| $10.4万 | $0.00011 | +0% | |
| $441.84万 | $12.68 | +3.12% | |
| $861.75万 | $4.22 | +6.49% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2077.67万 | $9.07 | -8.71% | |
| $461.07万 | $3.2 | -5.32% | |
| $398.26万 | $14.03 | -0.75% | |
| $2297.33万 | $3.27 | -9.02% | |
| $1204.85万 | $9.53 | -5.2% | |
| $1957.92万 | $12.45 | +0.91% | |
| $2287.96万 | $10.54 | -0.17% | |
| $3448.45万 | $15.33 | -9.88% | |
| $4140.56万 | $12.84 | +6.98% | |
| $0 | $0.000038 | -6.13% | |
| $3807.03万 | $6.92 | +2.5% | |
| $2262.54万 | $5.95 | -5.1% | |
| $3226.01万 | $2.5 | -6.11% | |
| $1158.19万 | $8.66 | -2.33% | |
| $682.71万 | $13.89 | -0.77% | |
| $4075.4万 | $3.48 | +6.68% | |
| $3674.3万 | $6.86 | -8.37% | |
| $841.44万 | $0.28 | +3.06% | |
| $610.85万 | $2.86 | +3.35% | |
| $330.11万 | $4.38 | -2.67% | |
| $396万 | $4.64 | +1.21% | |
| $2890.15万 | $9.77 | +6.08% | |
| $2.03亿 | $0.14 | -1.74% | |
| $4130.57万 | $6.62 | +7.05% | |
| $102.03万 | $9.81 | +1.22% | |
| $944.75万 | $4.31 | -9.65% | |
| $3156.4万 | $2.32 | +6.72% | |
| $4316.01万 | $7.02 | -3.18% | |
| $3301.31万 | $6.47 | -3.65% | |
| $3373.75万 | $9.07 | -4.75% | |
| $678.9万 | $7.35 | -7.39% | |
| $4132.64万 | $12.05 | -0.37% | |
| $4123.95万 | $13.26 | +5.96% | |
| $64.62万 | $0.0024 | -0.95% | |
| $0 | $0.000073 | +30.36% | |
| $4429.88万 | $15.89 | -5.7% | |
| $1702.25万 | $1.67 | -0.97% | |
| $0 | $0.000000014 | +0.87% | |
| $165.6万 | $10.04 | +7.64% | |
| $2886.6万 | $15.66 | -4.49% | |
| $1575.34万 | $0.0046 | -2.12% | |
| $785.2万 | $15.62 | -4.37% | |
| $8711.68万 | $0.18 | +0.68% | |
| $48.77万 | $325.11 | +1.75% | |
| $1237.65万 | $10.55 | +4.1% | |
| $5947.72万 | $0.00035 | +0.24% | |
| $2168.31万 | $2.69 | -6.76% | |
| $4073.81万 | $12.37 | +6.74% | |
| $2801.15万 | $13.56 | +5.22% | |
| $3096.63万 | $7.48 | +6.26% | |
| $612.93万 | $0.00000000020 | -1.61% | |
| $0 | $0.000039 | +0.36% | |
| $2274.62万 | $15.47 | +7.16% | |
| $2257.86万 | $2.29 | +8.35% | |
| $628.7万 | $11.6 | +8.52% |



































































































