涨跌榜
成交榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2407.4万 | $13.94 | +1.6% | |
| $3045.57万 | $1.86 | +5.85% | |
| $373.05万 | $12.97 | -8.52% | |
| $4019.17万 | $13.95 | +2.94% | |
| $1658.35万 | $1.62 | -5.52% | |
| $36.27万 | $0.28 | -2.27% | |
| $2465.35万 | $13.73 | -5.04% | |
| $4294.61万 | $5.13 | +6.5% | |
| $2989.78万 | $8.12 | +9.59% | |
| $2.66万 | $0.00053 | -38.33% | |
| $41.72万 | $0.00030 | +2.81% | |
| $690.69万 | $8.65 | -7.3% | |
| $2353万 | $6.01 | -3.32% | |
| $4260.63万 | $13.2 | -7.17% | |
| $1504.19万 | $2.56 | -4.99% | |
| $1138.91万 | $10.86 | -1.72% | |
| $296.39万 | $14.3 | -2.65% | |
| $3736.93万 | $5.39 | +8.71% | |
| $2160.31万 | $5.07 | -6.14% | |
| $772.6万 | $15.87 | -4.76% | |
| $2788.59万 | $13.52 | +5.68% | |
| $1320 | $0.0066 | -10.53% | |
| $3737.12万 | $12.06 | +7.51% | |
| $4354.69万 | $14.44 | -4.02% | |
| $2060.85万 | $6.97 | -5.39% | |
| $215.02万 | $6.68 | +1.38% | |
| $3350.05万 | $3.02 | -0.44% | |
| $2646.56万 | $9.77 | +9.53% | |
| $3541.3万 | $3.25 | -3.86% | |
| $4297.56万 | $3 | -8.38% | |
| $0 | $149.63 | +0% | |
| $2048.79万 | $7.27 | +4.93% | |
| $77.29万 | $0.0035 | +0.14% | |
| $2557.61万 | $0.20 | -3.09% | |
| $4113.9万 | $1.6 | +8.68% | |
| $151.35万 | $10.71 | -0.010% | |
| $2577.78万 | $3.26 | +5.84% | |
| $729.6万 | $10.15 | +7.63% | |
| $3684.28万 | $3.1 | +4.77% | |
| $1914.29万 | $1.35 | +6.88% | |
| $2440.58万 | $14.74 | +3.64% | |
| $11.72亿 | $7.44 | -2.78% | |
| $2018.68万 | $5.25 | +6.82% | |
| $1438.21万 | $9.67 | -3.99% | |
| $3463.63万 | $13.5 | +7.58% | |
| $3724.02万 | $15.95 | +7.48% | |
| $144.75万 | $15 | -3.73% | |
| $2191.1万 | $14.84 | +6.12% | |
| $4556.51万 | $2.67 | -3.48% | |
| $4106.12万 | $8.15 | -2.57% | |
| $3727.38万 | $6.02 | -1% | |
| $3577.66万 | $13.36 | +0.81% | |
| $3294.41万 | $11.28 | +1.64% | |
| $4239.74万 | $11.9 | +8% | |
| $4634.02万 | $8.36 | -3.36% | |
| $3029.9万 | $14.94 | -2.43% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0.92% | |
| $4618.42万 | $12.6 | +4.69% | |
| $0 | $0.00026 | +2.76% | |
| $420.78万 | $0.0025 | -2.08% | |
| $699.37万 | $15.17 | +4.29% | |
| $3504.51万 | $10.07 | +6.09% | |
| $1280.21万 | $5.48 | -3.52% | |
| $2072.98万 | $11.05 | +5.11% | |
| $2337.18万 | $11.23 | -7.63% | |
| $1594.05万 | $2.27 | -9.47% | |
| $1439.02万 | $14.51 | +4.22% | |
| $0 | $0.00000023 | -0.19% | |
| $3281.02万 | $4.76 | +0.84% | |
| $1531.62万 | $1.96 | -1.57% | |
| $3467.66万 | $4.26 | -5.13% | |
| $2210.65万 | $7.14 | -1.97% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2864 | $0.00021 | +0% | |
| $1561.79万 | $14.75 | +2.93% | |
| $691.04万 | $4.81 | -0.68% | |
| $3335.68万 | $11.72 | -4.69% | |
| $1288.52万 | $5.84 | -9.09% | |
| $1332.85万 | $13.41 | -5.25% | |
| $2630.6万 | $12.7 | +4.31% | |
| $811.53万 | $14.3 | +7.67% | |
| $2188.1万 | $7.12 | -8.64% | |
| $3780.39万 | $12.16 | +3.59% | |
| $4476.05万 | $13.57 | +1.95% | |
| $718.38万 | $14.66 | +0.97% | |
| $931.38万 | $4.07 | +2.42% | |
| $276.49万 | $3.21 | -4.52% | |
| $2786.15万 | $3.19 | -3.37% | |
| $4569.87万 | $14.84 | +7.99% | |
| $470.8万 | $1.52 | +5.67% | |
| $1548.12万 | $4.35 | +0.62% | |
| $767.69万 | $10.52 | -1.93% | |
| $1229万 | $9.91 | +7.87% | |
| $1152.73万 | $0.090 | -2.45% | |
| $2761.9万 | $6.89 | -2.11% | |
| $2475.71万 | $14.7 | -3.69% | |
| $2672.2万 | $8.15 | -8.32% | |
| $2488.12万 | $0.053 | -2.57% | |
| $0 | $0.00040 | +0% | |
| $297.35万 | $6.9 | +8.25% |



































































































