涨跌榜
BOG
$5.52
+2.73%
HST
$12.24
+6.39%
DORAEMONINU
$15.74
+3.6%
热门榜
ZPAINT
$2.58
+8.79%
ABLE
$0.000022
-2.5%
DORAEMONINU
$15.74
+3.6%
成交榜
FTRB
$0.0066
+0.87%
BOG
$5.52
+2.73%
HST
$12.24
+6.39%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2049.89万 $9.68 -9.66%
$0 $0.00000030 -4.91%
$0 $0.050 -2.04%
$2848.79万 $10.67 +1.19%
$1452.15万 $5.54 +9.39%
$1067.67万 $12.39 +6.09%
$1417.23万 $2.05 -9.75%
$1733.36万 $9.15 -7.73%
$0 $0.000040 +2.22%
$3158.13万 $5.92 -5.67%
$88.87万 $3.27 -8.98%
$4251.56万 $5.53 +5.89%
$2900.2万 $5.38 -2.67%
$3090.18万 $3.65 +8.7%
$2213.08万 $13.95 -0.77%
$1550.66万 $1.53 -3.15%
$2842.31万 $15.44 -6.01%
$4652.38万 $3.05 +4.59%
0NE
$1655.05万 $1.55 +3.16%
$4433.55万 $6.03 -7.12%
$641.05万 $4.06 +5.51%
$3052.29万 $15.79 +6.2%
$1070.43万 $0.069 -1.68%
SCR
$848.67万 $0.045 +6.41%
SLX
$541.22万 $0.0031 -0.13%
$2459.68万 $5.15 +1.9%
$125.17万 $4.02 -4.2%
$717.06万 $6.6 -4.66%
NBX
$2115.65万 $12.78 +0.73%
C3
$4652万 $6.08 -7.43%
$2477.48万 $7.16 -4.75%
HTA
$3977.36万 $6.54 +9.79%
$1.06万 $0.0019 +1.4%
$3324.57万 $1.45 +3.37%
$2739.25万 $14.68 +8.23%
$2894.32万 $2.09 +5.65%
LUC
$4483.08万 $15.69 +3.87%
$3661.16万 $2.03 -8.25%
$2600.62万 $6.7 +6.02%
$4395.46万 $11.66 +8.66%
$509.1万 $5.54 -3.37%
$1429.9万 $0.014 +0.35%
$3.74万 $0.000000040 +0%
$4580.44万 $15.26 +6.73%
$0 $0.00000000000 +36.4%
GF
$6.83万 $0.0016 -3.11%
$3620.68万 $11.54 +5.76%
$3900.55万 $0.18 +6.16%
VOY
$2024.76万 $1.46 -9.14%
FDR
$2918.16万 $11.29 -9.94%
$270 $0.000028 +1.58%
$3557.44万 $8.89 -2.69%
$3471.82万 $13.91 +8.27%
PAI
$60.07万 $0.0060 +4.27%
$1.58万 $0.00024 +0%
$2350.54万 $1.86 +1.51%
FRT
$3090.05万 $6.57 -1.94%
$658.72万 $3.27 +5.52%
HSC
$4013.33万 $13.74 -3.01%
$3871.82万 $13.67 +6.5%
$1140.18万 $2.84 +4.21%
$0 $0.0018 -3.25%
$594.92万 $7.87 +5.03%
EAD
$3020.62万 $4.6 +0.91%
$52.55万 $0.0096 +6.07%
$6802.66万 $0.10 +0%
ULX
$0 $0.00048 -4.31%
$4588.59万 $15.72 -3.16%
CTP
$41.38万 $0.00092 -0.16%
OWC
$1977.01万 $10.28 -3.18%
UMG
$4269.92万 $3.46 -2.59%
$67.86万 $0.00026 +1.58%
$772.39万 $13.34 -8.4%
$2372.69万 $8.49 -3.53%
HOR
$870.14万 $10.47 -0.94%
MFC
$255.56万 $1.89 -4.12%
$400.26万 $13.82 -0.43%
NWC
$87.61万 $0.0092 +0%
FRR
$2679.02万 $2.38 -9.2%
CSM
$26.15万 $0.0026 +0%
$85.84万 $0.0011 +2.42%
$0 $310.46 +0%
MDC
$637.92万 $4.65 +4.53%
PLG
$4246.74万 $5.92 -6.75%
$2467.04万 $3.65 -6.87%
$863.24万 $5.77 -8.09%
$4121.6万 $12.85 -7.15%
$2783.41万 $15.81 -9.29%
GFN
$4732.12万 $13.78 +4.65%
$0 $0.000020 -23.08%
$2752.65万 $12.88 -2.86%
$0 $0.00066 +0%
$0 $0.00000000020 +0%
$4604.52万 $4.33 +3.74%
$4692.66万 $1.02 +2.43%
$2239.84万 $3.23 +8.65%
$494.68万 $8.13 -2%
$2777.3万 $3.87 +1.52%
AQU
$1210.48万 $6.58 +1.06%
$1125.36万 $9.59 +3.9%