涨跌榜
DRC
$11.45
+9.99%
ETH2X-FLI-P
$8.6
+9.99%
CASTLE
$14.59
+9.97%
热门榜
ZPAINT
$3.74
-6.99%
FTRB
$0.0042
-0.40%
ABLE
$0.000016
+2.38%
成交榜
DORAEMONINU
$9.87
-9.54%
BOG
$3.08
+6.12%
HST
$14.92
+0.25%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$6.25万 $0.00021 +3.38%
KIT
$18.51万 $0.23 -0.040%
$4305.78万 $1.65 +9.46%
$3698.08万 $13.62 +3.38%
$2411.98万 $7.22 -8.15%
R
$112.92万 $13.14 -7.6%
KKT
$3598.66万 $15.9 +2.84%
$4680.83万 $9.64 +6.55%
$3242.82万 $1.42 -2.79%
UTU
$2397.93万 $2.34 +0.67%
$24.44万 $0.030 +0%
$2961.25万 $5.39 -2.89%
AQT
$209.38万 $15.1 +2.11%
$218.58亿 $2335.43 +3.15%
$4123.1万 $10.89 +9.61%
$1285.24万 $10.76 -4.25%
$0 $0.016 -2.42%
MVD
$1129.14万 $5.93 -9.82%
$1346.4万 $1.47 -6.55%
$1901.11万 $4.06 +8.95%
$2198.75万 $14.54 -9.91%
$1408.92万 $1.41 +0.86%
观
$3032.25万 $8.72 +7.04%
$1262.33万 $11.41 -6.96%
$3507.51万 $7.47 +7.16%
$3100.56万 $7.32 +4.71%
VAP
$232.74万 $15.34 +8.15%
$662.51万 $9.89 +3.52%
$375.52万 $10.79 +5.57%
ZUZ
$1729.4万 $6.6 -5.33%
$870.78万 $13.16 -4.88%
$3642.3万 $12.21 -8.76%
$3149.28万 $6.36 +1.41%
DRM
$2037.19万 $12.47 +8.35%
$5843 $0.00000000000 +0%
$4689.36万 $9.28 -3.51%
NGM
$449.67万 $14.37 +5.75%
$4113.46万 $10.99 +9.32%
$285.51万 $0.00000066 +2.54%
$58.9万 $0.028 -56.92%
$2424.68万 $10.71 -0.52%
ERP
$3288.54万 $15.73 +1.98%
LIL
$73.17万 $4.75 +1.2%
$379.21万 $0.039 +1.02%
$3069.31万 $6.38 -1.6%
$490.33万 $7.66 +8.34%
VIT
$4247.42万 $14.85 +3.85%
$3827.88万 $10.13 -7.07%
PEM
$3677.41万 $9.45 +7.3%
$3946.15万 $2.37 -5.92%
$2837.11万 $13.22 -1.29%
$2984.43万 $4.86 +0.64%
$0 $0.0033 +0%
$2554.07万 $7.28 -4.96%
LYM
$3455万 $2.55 -0.93%
$4596.57万 $7.42 +7.06%
GRE
$3596.89万 $6.42 -7.85%
$1910.21万 $9.37 -3.79%
STT
$10.62万 $0.0021 -8.42%
LOC
$2170.79万 $4.07 +0.82%
$468.77万 $2.54 -3.45%
KIB
$3131万 $6.09 -3.06%
$0 $0.11 -0.75%
YAC
$3227万 $2.42 +6.05%
TRY
$663.6万 $14.16 -0.18%
CGC
$2025.75万 $12.45 +6.77%
PMC
$4475.14万 $6.02 +9.38%
$3445.4万 $9.6 -1.41%
$545.83万 $14.46 -8.15%
$8481 $0.00000000000 +0%
$2379.85万 $13.92 +5.87%
$1902.91万 $11.82 -3.68%
$1029.34万 $10.85 +5.69%
$3455.66万 $12.04 -5.9%
$1858.73万 $14.7 -1.1%
$24.35万 $0.00051 +1.57%
$17.2亿 $625.28 -1.06%
$3816万 $8.71 -2.73%
$2188 $0.00017 +0%
HCK
$3823.51万 $7.99 +6.25%
LFC
$3409.34万 $4.64 +2.85%
$2.92万 $0.00014 +3.73%
TMN
$3113.97万 $3.2 -8.58%
$53.62万 $3.04 -2.75%
$975.79万 $5.62 +5.39%
DML
$568.37万 $3.89 +6%
$3643.27万 $4.59 +0.40%
$722.63万 $8.63 -2.04%
$2199.3万 $2.9 +9.36%
$1536.5万 $11.21 +5.79%
$4171.52万 $12.13 +5.79%
$2443.46万 $6.76 +4.93%
VID
$4503.14万 $14.68 +9.68%
$0 $0.19 +6.47%
CT
$1.59亿 $0.16 -3.17%
$608.89万 $3.6 +7.63%
JOB
$706.34万 $3.01 -0.14%
GR
$2700.29万 $12.67 -6.89%
$4494.37万 $11.25 -8.31%
LMR
$1021.48万 $14.61 +5.7%