涨跌榜
KONJ
$3.63
+9.99%
TOM
$15.15
+9.98%
BTP
$1.07
+9.98%
热门榜
ZPAINT
$2.58
+8.79%
FTRB
$0.0066
+0.87%
ABLE
$0.000022
-2.5%
成交榜
DORAEMONINU
$15.74
+3.6%
BOG
$5.52
+2.73%
HST
$12.24
+6.39%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$10.17万 $0.00035 -7.2%
KIT
$16.5万 $0.21 -0.050%
$4305.78万 $1.65 +9.46%
$3698.08万 $13.62 +3.38%
$2411.98万 $7.22 -8.15%
R
$555.63万 $4.5 +2.68%
KKT
$0 $0.000076 +0%
$4680.83万 $9.64 +6.55%
$1800.53万 $11.09 +6.75%
UTU
$2397.93万 $2.34 +0.67%
$5702 $0.00070 +40%
$532.2万 $10.31 +8.53%
AQT
$881.81万 $0.55 +9.64%
$208.58亿 $2228.58 +6.55%
$4123.1万 $10.89 +9.61%
$3238.29万 $15.32 +7.38%
$0 $0.014 +4.12%
MVD
$1129.14万 $5.93 -9.82%
$3161.45万 $11.73 +9.58%
$550.73万 $15.09 +2.42%
$3.06万 $0.0000037 +0%
$456.04万 $5.15 -8.83%
$1778.21万 $9.75 -5.71%
$4542.43万 $9.34 -1.47%
$1864.29万 $10.16 -4.81%
$1453.09万 $14.87 -4.92%
VAP
$1593.49万 $4.41 -3%
$662.51万 $9.89 +3.52%
$406.24万 $2.79 +4.08%
ZUZ
$938万 $7.12 -3.51%
$870.78万 $13.16 -4.88%
$1279.57万 $1.04 +5.45%
$3149.28万 $6.36 +1.41%
DRM
$2037.19万 $12.47 +8.35%
$4495 $0.00000000000 +0%
$2632.24万 $10.35 +7.05%
NGM
$2242.51万 $10.32 -0.30%
$3256.75万 $4.9 +3.69%
$7.41亿 $0.00017 +8.21%
$125.58万 $0.060 +12.01%
$2375.11万 $8.41 +2.08%
ERP
$0 $0.00032 +0%
LIL
$73.17万 $4.75 +1.2%
$548.43万 $0.056 +18.59%
$3069.31万 $6.38 -1.6%
$2413.64万 $1.98 +8.38%
VIT
$4247.42万 $14.85 +3.85%
$3827.88万 $10.13 -7.07%
PEM
$427.2万 $3.4 +4.71%
$3946.15万 $2.37 -5.92%
$443.11万 $15.63 -5.01%
$3312.99万 $12.62 -4.02%
$0 $0.0033 +0.30%
$2554.07万 $7.28 -4.96%
LYM
$3455万 $2.55 -0.93%
$3107.58万 $5.86 +5.42%
GRE
$4367.92万 $1.4 +2%
$1910.21万 $9.37 -3.79%
STT
$180.35万 $0.036 -2.58%
LOC
$2170.79万 $4.07 +0.82%
$542.68万 $1.46 +8.35%
KIB
$3131万 $6.09 -3.06%
$0 $0.15 +1.1%
YAC
$1484.77万 $3.16 -9.85%
TRY
$663.6万 $14.16 -0.18%
CGC
$1980.6万 $11.85 -0.35%
PMC
$2987.36万 $14.77 -7.79%
$4077.15万 $5.5 +5.8%
$4497.49万 $10.62 -2.18%
$1504.53万 $15.13 +7.06%
$2379.85万 $13.92 +5.87%
$3671.81万 $8.5 +4.67%
$2250.52万 $1.97 -7.46%
$0 $0.00000000040 +0%
$1858.73万 $14.7 -1.1%
$114.33万 $0.0024 -1.56%
$16.55亿 $601.94 +5.11%
$18.67万 $0.00032 +7.64%
$5499 $0.00042 +0%
HCK
$1990.71万 $7.99 -5.14%
LFC
$3409.34万 $4.64 +2.85%
$0 $0.000042 +0%
TMN
$3273.44万 $4.14 -2.9%
$0 $0.000000092 +6.7%
$1366.83万 $10.51 -8.42%
DML
$3245.63万 $11.75 +7.93%
$1007.11万 $11.37 +5.94%
$3327.42万 $9.22 -7.96%
$945.65万 $6.55 -6.89%
$3327.57万 $10.11 +0.22%
$4309.04万 $8.48 +0.24%
$2089.77万 $5.5 -3.91%
VID
$454.67万 $15.92 -1.06%
$0 $0.17 +2.4%
CT
$653.98万 $3.79 +2.97%
$1624.17万 $5.81 +4.43%
JOB
$3116.98万 $1.48 -4.6%
GR
$2700.29万 $12.67 -6.89%
$3849.27万 $6.64 +7.18%
LMR
$3036.64万 $5.51 +2.79%