涨跌榜
DRC
$11.45
+9.99%
ETH2X-FLI-P
$8.6
+9.99%
BLUR
$0.0085
+9.98%
热门榜
ZPAINT
$3.74
-6.99%
FTRB
$0.0042
+0.52%
ABLE
$0.000016
+1.13%
成交榜
DORAEMONINU
$9.87
-9.54%
BOG
$3.08
+6.12%
HST
$14.92
+0.25%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1174.59万 $2.55 -6.18%
$2729.2万 $1.92 +8.83%
$4373.09万 $2.76 -9.65%
$1537.96万 $12.42 +6.51%
$35万 $0.00035 -1.41%
$2169.89万 $0.023 -0.95%
$723.62万 $10.32 +7.12%
VIX
$192.68万 $1.51 +5.78%
LUA
$1166.89万 $10.19 -5.34%
$3578.95万 $6.14 +5.17%
$2808.9万 $6 -5.56%
$430.09万 $6.61 -6.14%
$0 $0.0091 +0%
DFN
$3083.72万 $6.71 +8.49%
LVT
$2484.96万 $3.73 -8.98%
$458.47万 $3.34 +3.73%
$2315.59万 $9.9 +1.99%
$0 $0.025 +1.64%
$645.49万 $3.67 -6.5%
$276.94万 $13.45 +7.61%
$2210.69万 $14.11 -0.32%
$0 $0.0000021 +0%
$2248.75万 $14.74 +9.32%
$263.6万 $10.51 -4.84%
FDM
$3383.85万 $11.84 -9.77%
$4654.15万 $2.9 +0.56%
$1041.92万 $6.5 -2.92%
$341.82万 $11.64 -7.61%
BAX
$9.97万 $0.0000020 +0%
NLA
$3168.2万 $11.66 -3.93%
XC
$1932.3万 $12.95 +7.51%
$0 $0.00000000000 +9.44%
$1089.94万 $6.68 +8.63%
$2343.81万 $7.31 -4.52%
ZCL
$439.08万 $2.22 -2.42%
$3119.34万 $1.78 -4.03%
$4566.18万 $3.92 -5.52%
PNB
$455.37万 $2.54 -6.34%
$1526.52万 $9.42 -8.86%
WDC
$3023.51万 $11.53 -1.69%
$3486.14万 $11.06 +8.58%
JT
$1537.65万 $5.59 +6.37%
$2837.55万 $4.44 +1.11%
GZX
$2407.83万 $12.97 -4.38%
GOL
$3387.87万 $8.52 -9.84%
$1370.64万 $39.16 +0.73%
$3284.98万 $8.59 +8.04%
$3955.2万 $6.81 +3.17%
$1638.01万 $8.77 -2.47%
DMR
$1186.96万 $15.92 +8.54%
F2C
$1128.45万 $1.43 -4.07%
$0 $0.00028 +0%
$4454.04万 $14.27 +9.51%
IMX
$2.77亿 $0.14 +1.16%
MTH
$3089.53万 $15.83 -5.65%
BTE
$3197.25万 $5.7 +4.71%
$4506.2万 $9.75 -5.19%
AVN
$1364.32万 $13.4 +6.23%
TAJ
$306.94万 $5.43 -4.33%
$687.98万 $10.77 +5.9%
SSN
$3748.75万 $11.34 -9.2%
MGH
$2128.14万 $10.91 +6.3%
$2172.13万 $10.86 -8.97%
$2955.94万 $7.32 -2.81%
$7073.71万 $1 +0.37%
ARK
$2203.95万 $0.16 +1.5%
$1282.22万 $14.99 -9.99%
$206.63万 $4.73 +2.22%
ELK
$4551.6万 $7.02 +2.06%
$1173.79万 $5.88 -5.9%
$1036.77万 $11.24 +5.24%
$566.07万 $8.88 +4.67%
$2492.48万 $8.6 -3.97%
$145万 $9.96 -9.86%
$4390.12万 $8.2 +2.11%
$2898.7万 $11.67 +9.52%
$4222.85万 $6.14 +8.44%
XTM
$0 $0.0015 -5.92%
$4304.07万 $12.95 +2.18%
LTO
$15.02万 $0.00037 +0%
$59.98万 $15.61 +9.31%
$260.28万 $1.09 +9.92%
FGD
$0 $0.10 +0.78%
$3591.7万 $10.93 +8.81%
$3086.9万 $9.47 -0.30%
$4271.8万 $9.23 +2.99%
$1523.22万 $8.8 -3.96%
$891.66万 $14.41 -6.94%
$3973.58万 $9.58 +9.6%
$1287.29万 $9.59 -9.86%
$4544.06万 $1.33 +0.15%
$3828.13万 $8.41 +1%
$5.49万 $0.017 +0.23%
SBR
$4028 $0.000041 -4.6%
$3887.33万 $11.77 -7.62%
SFI
$183.1万 $0.0037 +0%
$33.73万 $0.00042 -0.12%
$1065.12万 $1.98 -1.3%
$3924.52万 $7.18 +5.71%
NIM
$264.52万 $0.00029 +1.45%