| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1172.38万 | $12.75 | +9.3% | |
| $2654.8万 | $7.98 | -4.57% | |
| $2243.58万 | $0.016 | -0.21% | |
| $1307.32万 | $5.41 | -4.18% | |
| $100.07万 | $0.0063 | +3.32% | |
| $1000.59万 | $12.48 | +2.24% | |
| $8838 | $0.0010 | +12% | |
| $1795.39万 | $2.08 | -0.93% | |
| $4135.62万 | $10.02 | +6.15% | |
| $2038.21万 | $11.75 | -6.28% | |
| $671.26万 | $10.51 | +2.08% | |
| $3229.86万 | $15.63 | +7.11% | |
| $182.84万 | $11.37 | -3.91% | |
| $393.66万 | $0.99 | +0% | |
| $1470.99万 | $10.21 | +3.11% | |
| $68.78万 | $12.23 | -8.98% | |
| $123.27万 | $0.0012 | +1.31% | |
| $0 | $0.28 | +0.040% | |
| $3734.62万 | $12.39 | -4.72% | |
| $7.75万 | $0.00016 | +0% | |
| $354.73万 | $0.0083 | +3.78% | |
| $0 | $0.18 | +80.35% | |
| $2594.32万 | $15.99 | +0.35% | |
| $821.03万 | $4.08 | -5.13% | |
| $0 | $0.000083 | +0% | |
| $3896.39万 | $9.35 | -1.43% | |
| $0 | $0.010 | -2.75% | |
| $209.1万 | $1.03 | +1.26% | |
| $4809 | $0.0000030 | +0% | |
| $2675.44万 | $5.29 | -1.59% | |
| $2237 | $0.00012 | +0% | |
| $33.96万 | $12.61 | +6.54% | |
| $1683.45万 | $1.41 | +4.39% | |
| $756.81万 | $13.35 | -0.23% | |
| $833 | $0.000038 | +0% | |
| $1064.68万 | $14.42 | +5.65% | |
| $3379.02万 | $12.64 | +1.49% | |
| $1088.34万 | $13.97 | +6.4% | |
| $718.15万 | $12.04 | +2.35% | |
| $3587.16万 | $10.24 | +4.37% | |
| $15.15万 | $0.000019 | +0% | |
| $3515.01万 | $4.96 | -5.68% | |
| $924.58万 | $3.6 | +7.16% | |
| $3393万 | $7.85 | -7.57% | |
| $4381.28万 | $6.04 | -3.73% | |
| $0 | $0.0000047 | +0% | |
| $17.34万 | $0.00037 | +0.44% | |
| $1928.69万 | $8.4 | -3.74% | |
| $1348.16万 | $12.56 | -8.28% | |
| $1722.48万 | $0.0024 | +2.27% | |
| $443.48万 | $11.4 | +4.12% | |
| $1868.75万 | $2.12 | -3.88% | |
| $3508.81万 | $11.28 | -5.64% | |
| $1357.21万 | $15.15 | -7.18% | |
| $2976.54万 | $6.73 | +8.53% | |
| $1661.07万 | $3.58 | -5.02% | |
| $3259.46万 | $4.62 | -5.65% | |
| $13.87万 | $0.038 | +0.17% | |
| $2092.34万 | $7.37 | +9.75% | |
| $4377.09万 | $5.03 | +4.52% | |
| $3336.52万 | $9.29 | +7.57% | |
| $876.45万 | $9.87 | -4.79% | |
| $1.62万 | $0.0000020 | +0% | |
| $1986.24万 | $13.34 | +4.38% | |
| $550 | $0.000046 | +0% | |
| $0 | $0.00031 | +0.32% | |
| $521.15万 | $15.09 | -4.34% | |
| $0 | $0.0000024 | -36.02% | |
| $1175.89万 | $2.27 | +2.83% | |
| $738.56万 | $9.62 | +2% | |
| $1198.9万 | $8.09 | +3.44% | |
| $1036.68万 | $15.95 | +8.62% | |
| $1919.82万 | $7.99 | +4.04% | |
| $4170.79万 | $2.04 | -8.53% | |
| $35.63万 | $0.00000046 | +1.64% | |
| $213.12万 | $0.011 | -0.98% | |
| $0 | $0.00016 | +2.06% | |
| $1664.96万 | $8.24 | -9.52% | |
| $342.29万 | $8.65 | +1.5% | |
| $4417.74万 | $8.84 | +5.4% | |
| $3113万 | $3.67 | +1.02% | |
| $4234.25万 | $10.98 | -5.11% | |
| $1603.59万 | $15.96 | -8.41% | |
| $200.1万 | $8.87 | +7.16% | |
| $206.16万 | $8.65 | +5.82% | |
| $0 | $0.00016 | +2.27% | |
| $1153.72万 | $15.59 | +0.30% | |
| $988.96万 | $11.65 | +7.52% | |
| $0 | $0.00011 | +0% | |
| $4530.62万 | $1.17 | -4.17% | |
| $1581.25万 | $6.93 | -6.34% | |
| $2808.54万 | $8.59 | -2.62% | |
| $394.17万 | $0.050 | +1.01% | |
| $1416.03万 | $6.6 | +9.85% | |
| $4000.94万 | $3.62 | -1% | |
| $2448.73万 | $6.41 | +4.92% | |
| $93.19万 | $0.012 | -0.37% | |
| $1988.4万 | $0.020 | +2.22% | |
| $1326.53万 | $12.68 | +0.11% | |
| $0 | $0.0028 | -3.28% |



































































































