涨跌榜
成交榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $19.34万 | $8.54 | +2.03% | |
| $2612.74万 | $8.8 | +9.61% | |
| $832.92万 | $2.92 | -0.98% | |
| $0 | $0.00090 | -0.51% | |
| $282.75万 | $0.024 | +1.16% | |
| $18.24万 | $0.00039 | +0.78% | |
| $3928.69万 | $2.89 | +8.39% | |
| $0 | $0.00000000020 | +1.06% | |
| $17.8万 | $0.000056 | +2.04% | |
| $1423.74万 | $3.01 | +7.67% | |
| $439.44万 | $0.016 | -1.92% | |
| $2600.12万 | $2.07 | -0.46% | |
| $953.83万 | $12.99 | +1.57% | |
| $1065.13万 | $10.59 | -1.98% | |
| $1724.52万 | $12.01 | +9.47% | |
| $4527.58万 | $12.87 | +2.13% | |
| $1578.67万 | $11.32 | +4.98% | |
| $407.46万 | $13.4 | -5.87% | |
| $3520.69万 | $8.59 | -7.69% | |
| $126.12万 | $0.0093 | +0.57% | |
| $4355.87万 | $0.00000073 | +3.98% | |
| $2308.08万 | $10.65 | -5.24% | |
| $489.15万 | $15.09 | +1.81% | |
| $0 | $0.000040 | +0% | |
| $3796.57万 | $5.83 | +4.53% | |
| $1116.38万 | $3.6 | -3.02% | |
| $1.73亿 | $0.042 | -0.47% | |
| $2631.9万 | $1.89 | -4.67% | |
| $2515.3万 | $4.94 | -2.11% | |
| $2905.46万 | $14.74 | +3.78% | |
| $2598.36万 | $9.02 | -9.18% | |
| $3715.44万 | $9.64 | +4.29% | |
| $99.62亿 | $1.54 | -4.91% | |
| $2021.49万 | $11.39 | -8.24% | |
| $2564.8万 | $14.44 | +5% | |
| $2955.39万 | $5.35 | -3.71% | |
| $1.46万 | $0.00041 | +0.96% | |
| $128.24万 | $10.51 | -4.63% | |
| $4477.71万 | $15.97 | -2.63% | |
| $100.39万 | $9.5 | -7.83% | |
| $2085.36万 | $14.47 | +1.3% | |
| $4146.84万 | $8.08 | -0.74% | |
| $6076 | $0.000098 | +4.26% | |
| $3121.63万 | $5.02 | -1.64% | |
| $165.7万 | $15.69 | +9.18% | |
| $1474.52万 | $1.95 | +3.26% | |
| $3500.26万 | $9.89 | -8.35% | |
| $982.81万 | $13 | +7.36% | |
| $5216.13万 | $0.0033 | -1.96% | |
| $986.01万 | $0.0079 | -0.040% | |
| $1832.98万 | $2.95 | +5.67% | |
| $21.8万 | $0.00100 | -5.15% | |
| $3501.54万 | $13.4 | +1.12% | |
| $1860.14万 | $1.53 | -8.21% | |
| $411.42万 | $15.56 | +9.29% | |
| $3328.31万 | $9.17 | -7.61% | |
| $106 | $0.000000027 | +0% | |
| $2303.48万 | $8.12 | +5.77% | |
| $534.26万 | $0.37 | +3.68% | |
| $1100.93万 | $2.99 | -2.56% | |
| $407.71万 | $4.92 | -5.12% | |
| $337.94万 | $13.92 | +6.72% | |
| $1142.67万 | $5.12 | +5.94% | |
| $1167.77万 | $4.41 | +9.95% | |
| $3483.05万 | $15.8 | -9.12% | |
| $90.51万 | $3.17 | -1.11% | |
| $703.93万 | $15.55 | -5.83% | |
| $3512.62万 | $2.38 | -5.97% | |
| $2271.21万 | $4.92 | -2.93% | |
| $471.06万 | $13.12 | +8.07% | |
| $3646.17万 | $7.93 | +7.91% | |
| $4604.25万 | $13.07 | +2.16% | |
| $1681.75万 | $5.16 | +2.22% | |
| $1016.4万 | $7.29 | +0.35% | |
| $1260.09万 | $8.72 | -6.27% | |
| $3066.8万 | $2.25 | +7.79% | |
| $0 | $0.0041 | -0.51% | |
| $505.27万 | $7.21 | -7.59% | |
| $1635.41万 | $4.06 | -2.39% | |
| $1909.34万 | $3.87 | +5.87% | |
| $3874.1万 | $1.82 | -9.53% | |
| $2414.83万 | $6.8 | -1.72% | |
| $2077.35万 | $8.08 | +8.42% | |
| $1268.43万 | $0.028 | +0.98% | |
| $3328.83万 | $10.2 | +6.54% | |
| $2779.06万 | $6.42 | -6.99% | |
| $2799.86万 | $15.45 | -4.35% | |
| $81.7万 | $14.13 | -7.35% | |
| $0 | $0.0019 | +2.54% | |
| $954.03万 | $11.74 | +2.38% | |
| $2810.73万 | $11.78 | +3.22% | |
| $0 | $0.0012 | +0.17% | |
| $4230.38万 | $8.64 | +8% | |
| $984.21万 | $6.98 | -6.59% | |
| $2298.45万 | $11.42 | +3.83% | |
| $1364.44万 | $14.83 | +5.99% | |
| $358.61万 | $3.45 | -1.57% | |
| $0 | $0.00000000010 | -11.47% | |
| $1141.86万 | $1.62 | -8.26% | |
| $2.16万 | $0.00039 | -0.25% |



































































































