涨跌榜
KMD
$0.014
+99.99%
科莫多
$0.014
+99.99%
ROLL
$0.071
+96.52%
热门榜
ZPAINT
$2.58
+8.79%
FTRB
$0.0053
-0.32%
ABLE
$0.000022
-2.5%
成交榜
DORAEMONINU
$15.74
+3.6%
BOG
$5.52
+2.73%
HST
$12.24
+6.39%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4378.98万 $7.98 +8.28%
$4522.17万 $7.15 +9.65%
$4427.73万 $7.12 +9.27%
$1985 $0.0033 +9.67%
MRI
$3515.69万 $2.79 -3.33%
DOT
$20.13亿 $1.2 -4.23%
$1091.51万 $2.45 -9.55%
CPO
$3264.34万 $15.47 -2.01%
$23.77万 $0.0013 +0.16%
$3.8万 $0.021 -3.61%
XNV
$3504.78万 $6.42 +4%
$2468.05万 $15.08 +5.55%
$2035.94万 $7.39 +0.51%
$2607.91万 $5.58 -1.7%
SPK
$4059.6万 $0.024 -6.92%
DAX
$4461.98万 $10.18 +7.82%
GLK
$3941.52万 $11.26 +5.29%
$3751.78万 $14.94 -2.17%
$2.77万 $1.19 +8.39%
NGC
$2432.85万 $10.79 +1.34%
$3853.44万 $4.52 +4.67%
$5.92万 $0.00014 +0%
SPU
$4753.47万 $5.16 +2.7%
ZUC
$1971.13万 $10.88 +1.78%
BRN
$0 $0.095 -2.62%
$929.07万 $13.5 -9.05%
$2360.46万 $9.31 +0.56%
$3551.24万 $4.28 +9.77%
$3039.73万 $4.12 +6.83%
$0 $0.000048 -0.52%
$0 $0.0000026 -4.46%
$854.82万 $9.11 -9.01%
$897.86万 $15.25 +1.42%
ZGD
$2102.25万 $5.22 -2.75%
FBB
$2652.1万 $15.33 -0.35%
$754.96万 $6.15 +3.99%
MEG
$3814.17万 $2.61 +5.6%
$1326.24万 $4.04 +6.93%
$52.94万 $0.0056 +0.16%
$0 $0.000016 +0%
$622.81万 $13.25 +9.04%
NYT
$3739.58万 $7.91 +9.55%
MDF
$0 $0.00034 +0%
LAT
$4.49万 $0.046 +0%
$0 $0.00019 +0.060%
$1601.47万 $14.22 -3.27%
$2086.09万 $8.11 +2.34%
$1711.62万 $13.13 +3.84%
$4106.69万 $4.73 +7.7%
$935.22万 $6.08 +8.75%
$4345.66万 $2.21 -0.31%
$1941.3万 $6.55 +0.39%
CND
$1109.7万 $14.57 +9.86%
$2425.24万 $10.96 -9.9%
$1486.2万 $5.08 -9.92%
$2409.06万 $7.58 -2.05%
ANM
$2244.69万 $5.22 +8.4%
$1483.29万 $15.52 +3.63%
MIL
$862.65万 $12.91 -5.16%
$2016.95万 $14.43 +8.88%
CKC
$4155.26万 $12.1 +4.57%
$0 $0.000075 -2.19%
$3637.82万 $9.19 -6.52%
$910.01万 $9.28 +5.23%
$1.4万 $0.000020 +0%
IN
$2148.59万 $0.094 +0.85%
$7706 $0.00024 +0%
$2204.14万 $6.76 -5.26%
$1.86万 $0.00014 -2.69%
$711.23万 $2.83 +8.1%
$2408.66万 $10.34 -2.48%
$4103.85万 $6.26 +4.93%
$4164.71万 $1.42 -3.92%
$495.76万 $4.11 -7.07%
$6009.75万 $0.15 -15.21%
LMY
$1021.51万 $9.63 -3.23%
$682.77万 $8.86 +8.07%
FCT
$804.8万 $0.011 -3.75%
$3398.94万 $10.48 -7.33%
AOK
$1万 $0.000050 +13.64%
$7437.49万 $0.049 +2.21%
$5.25万 $0.00000000010 -0.94%
XMS
$0 $0.00024 -2.82%
MSN
$4.28万 $0.0014 +0%
AGS
$3257.57万 $4.99 -0.83%
$2934.81万 $13.56 +4.41%
$0 $0.0018 -3.81%
$4458.09万 $14.7 -9.18%
$8.65亿 $0.087 -4.36%
OSW
$162.23万 $1.49 +2.7%
$4064.13万 $10 +4.38%
$0 $0.11 -0.090%
WIT
$15.11万 $0.00015 +0%
$273.69万 $3.8 +9.07%
$1344.88万 $10.85 +1.24%
$2165.71万 $10.04 +2.15%
$2.17万 $0.0011 +4.36%
SFT
$0 $0.000000023 +0%
MP
$0 $0.00023 +0%
ROY
$1872.14万 $5.6 +3.2%