| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4305.51万 | $4.37 | +5.81% | |
| $2343.98万 | $5.79 | -7.19% | |
| $0 | $0.000012 | -0.76% | |
| $0 | $0.0011 | +0% | |
| $0 | $0.0000000012 | -2.46% | |
| $823.45万 | $13.36 | -2.26% | |
| $4034.39万 | $3.87 | +0.060% | |
| $388.53万 | $0.010 | -0.20% | |
| $0 | $0.0018 | -4.55% | |
| $1224.21万 | $5.71 | -0.72% | |
| $4513.58万 | $13.58 | -7.53% | |
| $0 | $0.0000097 | +0% | |
| $4097.47万 | $9.85 | -8.38% | |
| $2839.89万 | $9.24 | +5.57% | |
| $1.28万 | $0.000055 | -4.15% | |
| $2060.54万 | $8.28 | -1.28% | |
| $2671.49万 | $4.97 | +4.51% | |
| $0 | $2.26 | -2.59% | |
| $561.81万 | $9.15 | -8.4% | |
| $4290.78万 | $7.07 | -9.25% | |
| $12.06万 | $7.54 | +7.76% | |
| $4459.84万 | $5.88 | -2.43% | |
| $1434.48万 | $5.59 | +6.36% | |
| $59.05万 | $0.0000012 | +1.68% | |
| $4258.27万 | $12.72 | -3.75% | |
| $999.03万 | $5.21 | -6.1% | |
| $4125.01万 | $6.6 | -8.21% | |
| $2882.87万 | $10.37 | -3.45% | |
| $0 | $0.95 | -0.050% | |
| $4063.6万 | $14 | -7.71% | |
| $0 | $0.58 | -14.94% | |
| $492.32万 | $7.35 | +8.16% | |
| $1566.47万 | $10.24 | +5.91% | |
| $4162.99万 | $5.93 | +5.55% | |
| $4098.35万 | $2.29 | +9.51% | |
| $2158.89万 | $3.17 | -4.1% | |
| $97.89万 | $0.012 | +0% | |
| $755.59万 | $11.09 | +8.76% | |
| $1663.38万 | $13.56 | +1.43% | |
| $0 | $0.00000061 | +0% | |
| $1264.6万 | $0.026 | -8.86% | |
| $4656.36万 | $13.89 | -2.72% | |
| $87.45万 | $0.000000034 | -4.07% | |
| $916.45万 | $0.064 | +5.4% | |
| $0 | $0.044 | +2.1% | |
| $38.02万 | $0.0082 | -3.3% | |
| $0 | $0.00012 | -0.98% | |
| $596.9万 | $10.19 | +3.53% | |
| $1025.83万 | $5.08 | -1.98% | |
| $4714.98万 | $5.05 | +1.07% | |
| $345.87万 | $7.19 | -9.18% | |
| $0 | $0.00000000000 | -3.64% | |
| $2241.77万 | $4.91 | +2.57% | |
| $2725.69万 | $3.92 | +0.56% | |
| $2131.3万 | $6.89 | +9.78% | |
| $37.52万 | $0.0047 | +0% | |
| $1489.74万 | $12.31 | -8.21% | |
| $41.71万 | $0.21 | -10.02% | |
| $3514.78万 | $2.53 | -6.14% | |
| $2801.73万 | $7.4 | +8.43% | |
| $4559.28万 | $12.28 | +1.21% | |
| $0 | $0.094 | -1.23% | |
| $4613.29万 | $7.97 | +9.54% | |
| $3.76万 | $0.000078 | +0% | |
| $1.18万 | $0.000018 | +0% | |
| $0 | $0.0074 | +16.84% | |
| $1436.24万 | $4.21 | -3.34% | |
| $3512.85万 | $9.86 | -9.02% | |
| $2882.78万 | $3.08 | -3.46% | |
| $2127.3万 | $1.23 | -7.76% | |
| $2983.78万 | $11.17 | +1.89% | |
| $1222.58万 | $9.73 | +2% | |
| $2134.15万 | $1.83 | +4.4% | |
| $29.55万 | $0.00031 | +0% | |
| $1962.91万 | $6.15 | -6.62% | |
| $4314.13万 | $6.28 | +1.28% | |
| $2401.16万 | $2.8 | +2.79% | |
| $12.69万 | $0.00022 | -21.84% | |
| $0 | $0.0000000030 | +0% | |
| $0 | $0.0018 | +0% | |
| $1955.75万 | $7.88 | +1.11% | |
| $9.83万 | $0.0013 | +0% | |
| $185.91万 | $0.00036 | -3.2% | |
| $3866.88万 | $10.37 | +0.28% | |
| $2544.17万 | $4.25 | -9.16% | |
| $9.13万 | $0.0000000013 | -4.85% | |
| $735.07万 | $6.83 | -1.83% | |
| $2816.63万 | $6.12 | -3.92% | |
| $1459.75万 | $4.41 | +5.7% | |
| $227.79万 | $4.97 | +2.39% | |
| $3257.77万 | $1.79 | -9.62% | |
| $930.88万 | $6.94 | +7.66% | |
| $4563.85万 | $12.39 | -0.74% | |
| $3339.96万 | $8.41 | -2.65% | |
| $2819.18万 | $2.11 | -8.8% | |
| $1733.84万 | $10.61 | +0.97% | |
| $3095.18万 | $4.73 | +5.33% | |
| $3712.76万 | $8.43 | +5.01% | |
| $2401.02万 | $1.43 | +5.52% | |
| $252.7万 | $12.09 | -2.98% |



































































































