涨跌榜
DOGECOIN
$0.0000000016
+9.99%
KONJ
$3.63
+9.99%
TOM
$15.15
+9.98%
热门榜
ZPAINT
$2.58
+8.79%
FTRB
$0.0067
+1.21%
ABLE
$0.000022
-2.5%
成交榜
DORAEMONINU
$15.74
+3.6%
BOG
$5.52
+2.73%
HST
$12.24
+6.39%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4305.51万 $4.37 +5.81%
GGP
$2343.98万 $5.79 -7.19%
$0 $0.0000068 +0.74%
$0 $0.0013 +1.36%
ACE
$0 $0.0000000011 +0.89%
$823.45万 $13.36 -2.26%
$4034.39万 $3.87 +0.060%
$495.47万 $0.013 +0.50%
$0 $0.0018 -4.55%
KFL
$1224.21万 $5.71 -0.72%
$4513.58万 $13.58 -7.53%
$0 $0.0000085 +0.59%
$4097.47万 $9.85 -8.38%
$2839.89万 $9.24 +5.57%
$1.13万 $0.000049 +0.040%
EFT
$2060.54万 $8.28 -1.28%
$2671.49万 $4.97 +4.51%
$0 $2.14 +89.01%
ANV
$561.81万 $9.15 -8.4%
$4290.78万 $7.07 -9.25%
$12.06万 $7.54 +7.76%
$4459.84万 $5.88 -2.43%
IVG
$1434.48万 $5.59 +6.36%
BIT
$153.23万 $0.0000031 +9.79%
SGG
$4258.27万 $12.72 -3.75%
V$
$999.03万 $5.21 -6.1%
$4125.01万 $6.6 -8.21%
$2882.87万 $10.37 -3.45%
$0 $0.95 -0.050%
KTX
$4063.6万 $14 -7.71%
NFY
$0 $0.58 -14.94%
VGO
$492.32万 $7.35 +8.16%
$1566.47万 $10.24 +5.91%
KTO
$4162.99万 $5.93 +5.55%
$4098.35万 $2.29 +9.51%
$2158.89万 $3.17 -4.1%
$126.58万 $0.015 +0%
$755.59万 $11.09 +8.76%
$1663.38万 $13.56 +1.43%
AMO
$365.22万 $0.00041 +0.83%
ID
$1537.19万 $0.032 -2.25%
$4656.36万 $13.89 -2.72%
UFO
$88.55万 $0.000000034 -0.43%
ADX
$1040.47万 $0.073 +0.86%
$0 $0.045 +0.25%
$44.18万 $0.0095 -0.31%
$0 $0.00016 -0.17%
$596.9万 $10.19 +3.53%
$1025.83万 $5.08 -1.98%
RC2
$4714.98万 $5.05 +1.07%
$345.87万 $7.19 -9.18%
$1004.49万 $12.25 -6.53%
$2241.77万 $4.91 +2.57%
ROX
$2725.69万 $3.92 +0.56%
MNE
$2131.3万 $6.89 +9.78%
$35.33万 $0.0044 +0%
$1489.74万 $12.31 -8.21%
TAP
$12.78万 $0.066 -7.22%
XGC
$3514.78万 $2.53 -6.14%
$2801.73万 $7.4 +8.43%
PDT
$4559.28万 $12.28 +1.21%
$0 $0.10 -6.58%
$4613.29万 $7.97 +9.54%
$3.69万 $0.000076 +0%
$6843 $0.000011 -46.15%
CLY
$0 $0.0074 +16.84%
$1436.24万 $4.21 -3.34%
$3512.85万 $9.86 -9.02%
$2882.78万 $3.08 -3.46%
$2127.3万 $1.23 -7.76%
MYK
$2983.78万 $11.17 +1.89%
$1222.58万 $9.73 +2%
YFD
$2134.15万 $1.83 +4.4%
TVK
$35.62万 $0.00038 +0%
$1962.91万 $6.15 -6.62%
$4314.13万 $6.28 +1.28%
$2401.16万 $2.8 +2.79%
SXP
$92.63万 $0.0016 -5.69%
$0 $0.0000000029 -0.51%
$0 $0.0023 +6.3%
$1955.75万 $7.88 +1.11%
SWM
$9.31万 $0.0012 -2.38%
PVT
$238.89万 $0.00047 +0.88%
$3866.88万 $10.37 +0.28%
SSP
$2544.17万 $4.25 -9.16%
$5.24万 $0.00052 +16.63%
HTT
$735.07万 $6.83 -1.83%
$2816.63万 $6.12 -3.92%
$1459.75万 $4.41 +5.7%
$227.79万 $4.97 +2.39%
$3257.77万 $1.79 -9.62%
$930.88万 $6.94 +7.66%
$4563.85万 $12.39 -0.74%
MSU
$3339.96万 $8.41 -2.65%
BES
$2819.18万 $2.11 -8.8%
$1733.84万 $10.61 +0.97%
$3095.18万 $4.73 +5.33%
$3712.76万 $8.43 +5.01%
$2401.02万 $1.43 +5.52%
$252.7万 $12.09 -2.98%